Northampton County
Diese Karte zeigt die Position oder den Umriss des Objekts. Haben Sie einen Fehler entdeckt? Dann würden wir uns über eine Nachricht freuen.
| GOV-Kennung | http://gov.genealogy.net/object_402845 |
| Name |
|
| Typ |
|
| Artikel zu diesem Objekt im GenWiki | |
| Geographische Position |
|
| Kontaktmöglichkeiten |
Übergeordnete Objekte
Legende
| politische Verwaltung | |
| kirchliche Verwaltung | |
| gerichtliche Verwaltung | |
| Wohnplatz | |
| geographische Typen | |
| Verkehrswesen |
Übergeordnete Objekte
- North Carolina (Kolonie Staat Bundesstaat)
Übergeordnete Objekte
| Name | Zeitraum | Typ | Quelle |
|---|---|---|---|
| North Carolina | (1741 -) | KolonieStaatBundesstaat |
Untergeordnete Objekte
| Name | Typ | GOV-Kennung | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| Baker Island | Insel | BAKANDFM16CM | |
| Bell Cemetery | Friedhof | BELERYFM16IF | |
| Boones Crossroads | Ort | BOOADSFM16GI | |
| Brewers Crossroads | Ort | BREADSFM16EM | |
| Bryantown | Ort | BRYOWNFM16HG | |
| Clements Island | Insel | CLEANDFM16CL | |
| Conway | Ort | CONWAYFM16JK | |
| Creeksville | Ort | CRELLEFM16IJ | |
| Eagletown | Ort | EAGOWNFM16JG | |
| Edwards Crossroads | Ort | EDWADSFM16IJ | |
| Faisons | Ort | FAIONSFM16IK | |
| Floyd Cemetery | Friedhof | FLOERYFM16EM | |
| Galatia | Ort | GALTIAFM16IL | |
| Garysburg | Ort | GARURGFM16FK | |
| Gaston | Ort | GASTONFM16EM | |
| George | Ort | GEORGEFM16JH | |
| Gum Forks | Ort | GUMRKSFM16DM | |
| Gumberry | Ort | GUMRRYFM16GL | |
| Henrico | Ort | HENICOFM16CM | |
| Jackson | Ort | JACSONFM16GJ | |
| Lasker | Ort | LASKERFM16II | |
| Lassiter Crossroads | Ort | LASADSFM16II | |
| Lewters Crossroad | Ort | LEWOADFM16IM | |
| Margarettsville | Ort | MARLLEFM16HM | |
| Massey Cemetery | Friedhof | MASERYFM16EM | |
| Milwaukee | Ort | MILKEEFM16JJ | |
| Moody Cemetery | Friedhof | MOOERYFM16DM | |
| Mud Castle | Ort | MUDTLEFM16FI | |
| Nebo Church Cemetery | Friedhof | NEBERYFM16KK | |
| Pendleton | Ort | PENTONFM16JL | |
| Phillips Cemetery | Friedhof | PHIERYFM16GL | |
| Pleasant Grove | Ort | PLEOVEFM16GK | |
| Pleasant Hill | Ort | PLEILLFM16FM | |
| Potecasi | Ort | POTASIFM16JI | |
| Rea Cemeteries | Friedhof | REAIESFM16IF | |
| Rehoboth | Ort | REHOTHFM16HI | |
| Rich Square | Ort | RICAREFM16IG | |
| Rook Cemetery | Friedhof | ROOERYFM16DM | |
| Seaboard | Ort | SEAARDFM16GL | |
| Severn | Ort | SEVERNFM16JM | |
| Smith Cemetery | Friedhof | SMIERYFM16DM | |
| Squire Cemetery | Friedhof | SQUERYFM16DM | |
| Stancell | Ort | STAELLFM16DN | |
| Thomas Cemetery | Friedhof | THOERYFM16EM | |
| Turners Crossroads | Ort | TURADSFM16HM | |
| Vultare | Ort | VULAREFM16CM | |
| Woodland | Ort | WOOANDFM16JH |
Quicktext
object_402845 gehört ab 1741 zu object_276684, heißt (auf deu) Northampton County, ist ab 1741 (auf deu) Kreis;