Orange County
Diese Karte zeigt die Position oder den Umriss des Objekts. Haben Sie einen Fehler entdeckt? Dann würden wir uns über eine Nachricht freuen.
GOV-Kennung | http://gov.genealogy.net/object_402847 |
Name |
|
Typ |
|
Artikel zu diesem Objekt im GenWiki | |
Geographische Position |
|
Kontaktmöglichkeiten |
Übergeordnete Objekte
Legende
politische Verwaltung | |
kirchliche Verwaltung | |
gerichtliche Verwaltung | |
Wohnplatz | |
geographische Typen | |
Verkehrswesen |
Übergeordnete Objekte
- North Carolina (Kolonie Staat Bundesstaat)
Übergeordnete Objekte
Name | Zeitraum | Typ | Quelle |
---|---|---|---|
North Carolina | (1752 -) | KolonieStaatBundesstaat |
Untergeordnete Objekte
Name | Typ | GOV-Kennung | Zeitraum |
---|---|---|---|
Jordan Oak | Ort | JOROAKFM06JC | |
Arrowhead | Ortsteil | ARREADFM06KD | |
Ashley Forest | Ortsteil | ASHESTFM05LW | |
Barrington Hills | Ortsteil | BARLLSFM05KW | |
Berryland | Ortsteil | BERANDFM06LF | |
Birchwood Lake Estates | Ortsteil | BIRTESFM05LX | |
Blackwood | Ort | BLAOODFM05LX | |
Bluffs of Eno | Ortsteil | BLUENOFM06LC | |
Briarcliff | Ort | BRIIFFFM05LW | |
Brigadoon | Ortsteil | BRIOONFM06LB | |
Cabes Ford | Ort | CABORDFM06LB | |
Caldwell | Ort | CALELLFM06LE | |
Calvander | Ort | CALDERFM05KW | |
Carlton Acres | Ortsteil | CARRESFM05LV | |
Carolwoods | Ortsteil | CARODSFM05LX | |
Carr | Ort | CARARRFM06JF | |
Carrboro | Ort | CAROROFM05LV | |
Cascades | Ortsteil | CASDESFM06LD | |
Cedar Grove | Ort | CEDOVEFM06JE | |
Cedar Hill | Ortsteil | CEDILLFM05LX | |
Chapel Cemetery | Friedhof | CHAERYFM06MC | |
Chapel Hill | Ort | CHAILLFM05LV | |
Chapel Hill Memorial Cemetery | Friedhof | CHAERYFM05LW | |
Charter Meadows | Ortsteil | CHAOWSFM06LE | |
Cheek Cemetery | Friedhof | CHEERYFM05KW | |
Cheeks Crossroads | Ort | CHEADSFM06JB | |
Clark Hills | Ortsteil | CLALLSFM05LW | |
Coker Hills | Ortsteil | COKLLSFM05LW | |
Colonial Heights | Ortsteil | COLHTSFM05LW | |
Colonial Hills | Ortsteil | COLLLSFM06LB | |
Colonial Park | Ortsteil | COLARKFM06LB | |
Colony Park | Ortsteil | COLARKFM05LW | |
Colony Woods | Ortsteil | COLODSFM05LW | |
Cornwallis Hills | Ortsteil | CORLLSFM06KB | |
County Home Cemetery | Friedhof | COUERYFM06JC | |
Coventry | Ortsteil | COVTRYFM05LX | |
Cross Roads Cemetery | Friedhof | CROERYFM06KA | |
Davie Circle | Ort | DAVCLEFM05LW | |
Deer Run | Ortsteil | DEERUNFM06KE | |
Dimmocks Mill | Ortsteil | DIMILLFM06KB | |
Dodsons Crossroads | Ort | DODADSFM05KX | |
Dogwood Acres | Ort | DOGRESFM05LV | |
Eastowne | Ortsteil | EASWNEFM05LW | |
Eastwood | Ortsteil | EASOODFM06LC | |
Efland | Ort | EFLANDFM06JB | |
Elkins Hills | Ortsteil | ELKLLSFM05LW | |
Eno | Ort | ENOENOFM06LA | |
Estates Hills | Ortsteil | ESTLLSFM05LW | |
Eubanks | Ort | EUBNKSFM05LX | |
Fairview | Ort | FAIIEWFM06KC | |
Falls of New Hope | Ortsteil | FALOPEFM06LA | |
Farrington Hills | Ortsteil | FARLLSFM05LV | |
Fieldstream | Ortsteil | FIEEAMFM06ME | |
Flying Elephant Ranch | Ortsteil | FLYNCHFM06KA | |
Fox Meadows | Ortsteil | FOXOWSFM05KW | |
Garland Acres | Ortsteil | GARRESFM06KA | |
Glen Lennox | Ort | GLENOXFM05LV | |
Glen Heights | Ortsteil | GLEHTSFM05LW | |
Governor Burke Grave | Friedhof | GOVAVEFM06KC | |
Green Pines | Ortsteil | GRENESFM06KE | |
Greenbriar | Ortsteil | GREIARFM06LA | |
Greenwood | Ortsteil | GREOODFM05LV | |
Harmony Cemetery | Friedhof | HARERYFM06JD | |
Hidden Hills | Ortsteil | HIDLLSFM05LW | |
Hideaway Estates | Ortsteil | HIDTESFM06LA | |
High Park | Ortsteil | HIGARKFM05LV | |
Hillcrest | Ortsteil | HILESTFM06KC | |
Hillsborough | Ort | HILUGHFM06KB | |
Holly Meadows | Ortsteil | HOLOWSFM06JB | |
Ironwoods | Ortsteil | IROODSFM05LW | |
Jappa Oaks | Ortsteil | JAPAKSFM06LB | |
Just-A-Mere Landing | Ortsteil | JUSINGFM06KD | |
Kensington Trace | Ortsteil | KENACEFM05LX | |
Kenwood Estates | Ort | KENTESFM06KD | |
Kindful Acres | Ortsteil | KINRESFM06KE | |
Kingsboro Estates | Ortsteil | KINTESFM06KB | |
Lake Ellen | Ort | LAKLENFM05LW | |
Lake Forest Estates | Ortsteil | LAKTESFM05LW | |
Lakeview Acres | Ortsteil | LAKRESFM06IC | |
Lakewoods | Ortsteil | LAKODSFM05KV | |
Larry Hall | Ortsteil | LARALLFM06KE | |
Laurel Springs | Ortsteil | LAUNGSFM05KW | |
Laws | Ort | LAWAWSFM06KF | |
Manor Hill | Ortsteil | MANILLFM05LX | |
Maplewood Cemetery | Friedhof | MAPERYFM06KB | |
Mars Hill Cemetery | Friedhof | MARERYFM06KC | |
McCauley Cemetery | Friedhof | MCCERYFM05KV | |
McDade | Ort | MCDADEFM06JE | |
Meadow Estates | Ortsteil | MEATESFM06MC | |
Miles | Ort | MILLESFM06JC | |
Morgan Creek Hills | Ortsteil | MORLLSFM05LV | |
Mount Bolus | Ortsteil | MOULUSFM05LW | |
Mountain View | Ort | MOUIEWFM06LB | |
New Hope | Ort | NEWOPEFM06LA | |
North Fork | Ortsteil | NORORKFM06LE | |
North Forest Hills | Ortsteil | NORLLSFM05LW | |
Northwood | Ortsteil | NOROODFM05LX | |
Oak Hills | Ortsteil | OAKLLSFM05LX | |
Oak Ridge | Ortsteil | OAKDGEFM06LB | |
Oakdale Farms | Ortsteil | OAKRMSFM06KB | |
Oaks | Ort | OAKAKSFM05IW | |
Oakwood Cemetery | Friedhof | OAKERYFM06IC | |
Old Eno Cemetery | Friedhof | OLDERYFM06KD | |
Orange Grove | Ort | ORAOVEFM05JX | |
Orange Heights | Ortsteil | ORAHTSFM06KC | |
Partin Cemetery | Friedhof | PARERYFM05LW | |
Perry Hills | Ort | PERLLSFM06JC | |
Pine Knob | Ortsteil | PINNOBFM05LW | |
Piney Grove | Ort | PINOVEFM06LB | |
Plantation Acres | Ort | PLARESFM05KW | |
Pleasant Green Estates | Ortsteil | PLETESFM06MC | |
Poplar Ridge | Ortsteil | POPDGEFM06LB | |
Quail Run | Ortsteil | QUARUNFM05LW | |
Rangewood | Ortsteil | RANOODFM05KW | |
Restland Memorial Gardens | Friedhof | RESENSFM05LX | |
Ridgefield | Ortsteil | RIDELDFM05LW | |
Ridgefield Park | Ortsteil | RIDARKFM05LW | |
Robins Wood | Ortsteil | ROBOODFM05KV | |
Rosewood | Ortsteil | ROSOODFM06KB | |
Rosewood Cemetery | Friedhof | ROSERYFM06KB | |
Schley | Ort | SCHLEYFM06LD | |
Sedgefield | Ortsteil | SEDELDFM05LX | |
Seven Mills Farms | Ortsteil | SEVRMSFM06KA | |
Southbridge | Ortsteil | SOUDGEFM05LV | |
Sparrows Cemetery | Friedhof | SPAERYFM05LV | |
Spring Valley | Ortsteil | SPRLEYFM05KW | |
Springcrest Meadows | Ortsteil | SPROWSFM06LE | |
Stagecoach Forest | Ort | STAESTFM06KC | |
Stagecoach Run | Ortsteil | STARUNFM06KB | |
Stoneridge | Ortsteil | STODGEFM05LX | |
Stoney Brook | Ortsteil | STOOOKFM05KV | |
Strayhorn Hills | Ortsteil | STRLLSFM06LB | |
Sugar Ridge | Ortsteil | SUGDGEFM06JA | |
Summerfield Crossing | Ortsteil | SUMINGFM05LW | |
Sunset Ridge | Ortsteil | SUNDGEFM06JC | |
Sunshine Acres | Ortsteil | SUNRESFM06KB | |
Teer | Ort | TEEEERFM05JX | |
Tenney Circle | Ort | TENCLEFM05LW | |
The Highlands | Ortsteil | THENDSFM05KW | |
The Meadows | Ortsteil | THEOWSFM05LW | |
The Oaks | Ortsteil | THEAKSFM05LV | |
The Oaks II | Ort | THESIIFM05LW | |
The Woods at Laurel Hill | Ortsteil | THEILLFM05LV | |
Tilley Cemetery | Friedhof | TILERYFM05KW | |
Timbercrest | Ortsteil | TIMESTFM05LX | |
Timberlyne | Ortsteil | TIMYNEFM05LX | |
University | Ort | UNIITYFM06LA | |
University Acres | Ortsteil | UNIRESFM06LA | |
Walkers Landing | Ortsteil | WALINGFM06KD | |
Walnut Cove | Ortsteil | WALOVEFM06KA | |
Weatherhill | Ortsteil | WEAILLFM05LV | |
West Hillsborough | Ort | WESUGHFM06KB | |
Whispering Pines | Ortsteil | WHINESFM06LA | |
White Cross | Ort | WHIOSSFM05JW | |
Wildwood | Ortsteil | WILOODFM06KB | |
Wildwood Springs | Ortsteil | WILNGSFM05LV | |
Wilkerson Acres | Ortsteil | WILRESFM06KC | |
Willow Ridge | Ortsteil | WILDGEFM06MB | |
Windy Hill Farm | Ortsteil | WINARMFM06LA | |
Mason Farm Wastewater Treatment Plant | Hof | MASANTFM05LV | |
Old Chapel Hill Cemetery | Friedhof | OLDERYFM05LV |
Quicktext
object_402847 gehört ab 1752 zu object_276684, heißt (auf deu) Orange County, ist ab 1752 (auf deu) Kreis;