Rowan County
Diese Karte zeigt die Position oder den Umriss des Objekts. Haben Sie einen Fehler entdeckt? Dann würden wir uns über eine Nachricht freuen.
| GOV-Kennung | http://gov.genealogy.net/object_402859 |
| Name |
|
| Typ |
|
| Artikel zu diesem Objekt im GenWiki | |
| Geographische Position |
|
| Kontaktmöglichkeiten |
Übergeordnete Objekte
Legende
| politische Verwaltung | |
| kirchliche Verwaltung | |
| gerichtliche Verwaltung | |
| Wohnplatz | |
| geographische Typen | |
| Verkehrswesen |
Übergeordnete Objekte
- North Carolina (Kolonie Staat Bundesstaat)
Übergeordnete Objekte
| Name | Zeitraum | Typ | Quelle |
|---|---|---|---|
| North Carolina | (1753 -) | KolonieStaatBundesstaat |
Untergeordnete Objekte
| Name | Typ | GOV-Kennung | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| Faith | Ort | FAIITHEM95SO | |
| Unity (historical) | Wüstung | UNICALEM95QS | |
| Woodleaf | Ort | WOOEAFEM95QS | |
| Allin (historical) | Wüstung | ALLCALEM95UM | |
| Antioch Cemetery | Friedhof | ANTERYEM95SO | |
| Barber | Ort | BARBEREM95QR | |
| Bear Poplar | Ort | BEALAREM95PQ | |
| Bellemeade | Ort | BELADEEM95SQ | |
| Belmont | Ortsteil | BELONTEM95SQ | |
| Bethel Cemetery | Friedhof | BETERYEM95TQ | |
| Blackmer (historical) | Wüstung | BLACALEM95QQ | |
| Bostian Heights | Ort | BOSHTSEM95RN | |
| Brentwood Acres | Ortsteil | BRERESEM95SP | |
| Catawba Heights | Ort | CATHTSEM95SQ | |
| Cedarcrest | Ortsteil | CEDESTEM95SQ | |
| Chestnut Hill Cemetery | Friedhof | CHEERYEM95SP | |
| China Grove Cemetery | Friedhof | CHIERYEM95RO | |
| China Grove | Ort | CHIOVEEM95RN | |
| Chowansville (historical) | Wüstung | CHOCALEM95PR | |
| Christiana Cemetery | Friedhof | CHRERYEM95SO | |
| Cleveland | Ort | CLEANDEM95PR | |
| Corbin Hills | Ortsteil | CORLLSEM95SP | |
| Corriher Heights | Ort | CORHTSEM95QN | |
| Correll Park | Ort | CORARKEM95SO | |
| Country Club Hills | Ortsteil | COULLSEM95SQ | |
| Craven | Ort | CRAVENEM95UP | |
| Crescent | Ort | CREENTEM95SN | |
| Cross Heights | Ortsteil | CROHTSEM95SP | |
| Dixonville Cemetery | Friedhof | DIXERYEM95SP | |
| Dobbins (historical) | Wüstung | DOBCALEM95RR | |
| Dogwood Acres | Ortsteil | DOGRESEM95SP | |
| Eagle Heights | Ortsteil | EAGHTSEM95SQ | |
| Eaman Park | Ortsteil | EAMARKEM95SP | |
| East Spencer | Ort | EASCEREM95SQ | |
| Eastbronk | Ort | EASONKEM95TP | |
| Eastwood Village | Ortsteil | EASAGEEM95SP | |
| Ellis Crossroads | Ort | ELLADSEM95SR | |
| Enochville | Ort | ENOLLEEM95PM | |
| Fairview | Ortsteil | FAIIEWEM95SP | |
| Five Forks | Ort | FIVRKSEM95QN | |
| Five Points | Ort | FIVNTSEM95QN | |
| Forest Hills | Ortsteil | FORLLSEM95SQ | |
| Franklin | Ort | FRALINEM95SR | |
| Frohock Mill (historical) | Wüstung | FROCALEM95RP | |
| Fulton Heights | Ortsteil | FULHTSEM95SP | |
| Garfield (historical) | Wüstung | GARCALEM95TN | |
| Gold Hill | Ort | GOLILLEM95TM | |
| Gold Hill Cemetery | Friedhof | GOLERYEM95TM | |
| Grady Heights | Ortsteil | GRAHTSEM95SQ | |
| Granite Quarry | Ort | GRARRYEM95SO | |
| Green Lawn Cemetery | Friedhof | GREERYEM95QN | |
| Grimes (historical) | Wüstung | GRICALEM95RO | |
| Harts (historical) | Wüstung | HARCALEM95PN | |
| Hendrick Estates | Ort | HENTESEM95RQ | |
| Holly Park | Ort | HOLARKEM95RQ | |
| Houston (historical) | Wüstung | HOUCALEM95PQ | |
| Jefferson Heights | Ortsteil | JEFHTSEM95SP | |
| Landis | Ort | LANDISEM95QN | |
| Liberty | Ort | LIBRTYEM95TN | |
| Lincoln Heights | Ortsteil | LINHTSEM95RP | |
| Lock (historical) | Wüstung | LOCCALEM95RO | |
| Lockeland | Ortsteil | LOCANDEM95RP | |
| Ludwick Acres | Ortsteil | LUDRESEM95SP | |
| McCall Heights | Ortsteil | MCCHTSEM95SP | |
| Meadowbrook | Ortsteil | MEAOOKEM95SQ | |
| Memorial Park Cemetery | Friedhof | MEMERYEM95SQ | |
| Milford Hills | Ortsteil | MILLLSEM95RQ | |
| Milford Knoll | Ortsteil | MILOLLEM95RQ | |
| Milford Terrace | Ortsteil | MILACEEM95RQ | |
| Mill Bridge | Ort | MILDGEEM95QP | |
| Mill Hill (historical) | Wüstung | MILCALEM95PM | |
| Millerton (historical) | Wüstung | MILCALEM95VM | |
| Miranda (historical) | Wüstung | MIRCALEM95QO | |
| Mirror Park | Ortsteil | MIRARKEM95SP | |
| Mocksville | Ort | MOCLLEEM95SR | |
| Morgan Cemetery | Friedhof | MORERYEM95UN | |
| Morgan Ford | Ort | MORORDEM95VO | |
| Morlan Park | Ortsteil | MORARKEM95SP | |
| Mount Ulla | Ort | MOULLAEM95PP | |
| Mount Vernon | Ort | MOUNONEM95QS | |
| Moyle Heights | Ortsteil | MOYHTSEM95SP | |
| Needmore | Ort | NEEOREEM95QT | |
| Newton Heights | Ortsteil | NEWHTSEM95SQ | |
| North Barringer (historical) | Wüstung | NORCALEM95SN | |
| North Kannapolis | Ort | NORLISEM95QM | |
| Oak Ridge | Ortsteil | OAKDGEEM95SP | |
| Oakland | Ortsteil | OAKANDEM95SP | |
| Oakland Park | Ortsteil | OAKARKEM95SQ | |
| Old English Cemetery | Friedhof | OLDERYEM95SQ | |
| Orchard Hills | Ort | ORCLLSEM95RO | |
| Overbrook Acres | Ortsteil | OVERESEM95RP | |
| Park View Heights | Ortsteil | PARHTSEM95SQ | |
| Pittsburg | Ort | PITURGEM95PT | |
| Pool (historical) | Wüstung | POOCALEM95TM | |
| Pooletown | Ort | POOOWNEM95VO | |
| Red Acres | Ortsteil | REDRESEM95RP | |
| Rendleman (historical) | Wüstung | RENCALEM95TN | |
| Ridgewood | Ortsteil | RIDOODEM95SP | |
| Rockwell | Ort | ROCELLEM95TN | |
| Rolling Hills | Ort | ROLLLSEM95RQ | |
| Rowan Memorial Park Cemetery | Friedhof | ROWERYEM95SR | |
| Rowan Mills | Ort | ROWLLSEM95RP | |
| Rowan Mills (historical) | Wüstung | ROWCALEM95PR | |
| Rowan Terrace | Ortsteil | ROWACEEM95SP | |
| Saint Peters Cemetery | Friedhof | SAIERYEM95TN | |
| Salisbury | Ort | SALURYEM95SQ | |
| Sandy Ridge Terrace | Ort | SANACEEM95TP | |
| Sedgefield Acres | Ortsteil | SEDRESEM95SQ | |
| Shannon Park | Ort | SHAARKEM95SR | |
| Shiloh Cemetery | Friedhof | SHIERYEM95SO | |
| Shupings Mill | Ort | SHUILLEM95SN | |
| Smith (historical) | Wüstung | SMICALEM95SQ | |
| South Salisbury | Ort | SOUURYEM95SP | |
| Spencer | Ort | SPECEREM95SQ | |
| Steel (historical) | Wüstung | STECALEM95SQ | |
| Steel Worth Park | Ortsteil | STEARKEM95SQ | |
| Sunrise Acres | Ortsteil | SUNRESEM95SQ | |
| Sunrise Park | Ortsteil | SUNARKEM95RP | |
| Timbercreek | Ort | TIMEEKEM95TO | |
| Trading Ford | Ort | TRAORDEM95TQ | |
| Union Hill Cemetery | Friedhof | UNIERYEM95SQ | |
| Union Terrace | Ort | UNIACEEM95TP | |
| Watson Village | Ort | WATAGEEM95QP | |
| West Lawn Memorial Park | Friedhof | WESARKEM95QN | |
| Westcliff | Ort | WESIFFEM95RR | |
| Whiteheads Mill (historical) | Wüstung | WHICALEM95SQ | |
| Wittenberg Cemetery | Friedhof | WITERYEM95SO | |
| Woodbine | Ort | WOOINEEM95SP | |
| Woodbridge Run | Ort | WOORUNEM95RQ | |
| Yadkin | Ort | YADKINEM95TR | |
| Yadkin Junction | Ort | YADIONEM95SQ | |
| Salisbury National Cemetery | Friedhof | SALERYEM95SP | |
| Amity Hills Farm | Hof | AMIARMEM95OQ | |
| Lutheridge Farms | Hof | LUTRMSEM95PQ | |
| Salisbury National Cemetery Annex | Friedhof | SALNEXEM95SQ |
Quicktext
object_402859 gehört ab 1753 zu object_276684, heißt (auf deu) Rowan County, ist ab 1753 (auf deu) Kreis;