Oconto County
Diese Karte zeigt die Position oder den Umriss des Objekts. Haben Sie einen Fehler entdeckt? Dann würden wir uns über eine Nachricht freuen.
| GOV-Kennung | http://gov.genealogy.net/object_403989 |
| Name |
|
| Typ |
|
| Artikel zu diesem Objekt im GenWiki | |
| Geographische Position |
|
| Kontaktmöglichkeiten |
Übergeordnete Objekte
Legende
| politische Verwaltung | |
| kirchliche Verwaltung | |
| gerichtliche Verwaltung | |
| Wohnplatz | |
| geographische Typen | |
| Verkehrswesen |
Übergeordnete Objekte
- Wisconsin (Bundesstaat)
Übergeordnete Objekte
| Name | Zeitraum | Typ | Quelle |
|---|---|---|---|
| Wisconsin | (1851 -) | Bundesstaat |
Untergeordnete Objekte
| Name | Typ | GOV-Kennung | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| Abrams | Ort | ABRAMSEN54XS | |
| Ajax Island | Insel | AJAANDEN64BV | |
| Bonita | Ort | BONITAEN55SC | |
| Brazeau Cemetery | Friedhof | BRAERYEN55WB | |
| Brazeau Cemetery | Friedhof | BRAERYEN55VD | |
| Breed | Ort | BREEEDEN55SB | |
| Brookside | Ort | BROIDEEN64AT | |
| Brookside Cemetery | Friedhof | BROERYEN64AT | |
| Chase | Ort | CHAASEEN54WR | |
| Chase Cemetery | Friedhof | CHAERYEN54WR | |
| County Line | Ort | COUINEEN64BX | |
| Cullen | Ort | CULLENEN64BX | |
| Cullen Cemetery | Friedhof | CULERYEN64BW | |
| Deer Island | Insel | DEEANDEN55SH | |
| Evergreen Cemetery | Friedhof | EVEERYEN64BV | |
| Forest Home Cemetery | Friedhof | FORERYEN55RH | |
| Frostville | Ort | FROLLEEN55UA | |
| Garden of Hope Cemetery | Friedhof | GARERYEN64BX | |
| Gillett | Ort | GILETTEN54UV | |
| Green Island | Insel | GREANDEN55VB | |
| Grosse Cemetery | Friedhof | GROERYEN54XQ | |
| Hayes | Ort | HAYYESEN54SX | |
| Hickory Cemetery | Friedhof | HICERYEN55UA | |
| Hickory Corners | Ort | HICERSEN55UA | |
| Hintz | Ort | HINNTZEN54TV | |
| Immanuel Cemetery | Friedhof | IMMERYEN54TV | |
| Kelly Brook | Ort | KELOOKEN54VX | |
| Kelly Brook Cemetery | Friedhof | KELERYEN54VX | |
| Klondike | Ort | KLOIKEEN55WB | |
| Lakewood | Ort | LAKOODEN55RH | |
| Lena | Ort | LENENAEN54XW | |
| Lena Cemetery | Friedhof | LENERYEN54XX | |
| Lindsey Cemetery | Friedhof | LINERYEN64BV | |
| Little Suamico | Ort | LITICOEN54XR | |
| Logan | Ort | LOGGANEN55TC | |
| Maple Valley Cemetery | Friedhof | MAPERYEN54UX | |
| Morgan | Ort | MORGANEN54VT | |
| Mosling | Ort | MOSINGEN54TU | |
| Mosling Cemetery | Friedhof | MOSERYEN54TV | |
| Mountain | Ort | MOUAINEN55SE | |
| Oak Orchard | Ort | OAKARDEN64AS | |
| Oconto | Ort | OCONTOEN64BV | |
| Oconto Falls | Ort | OCOLLSEN54WU | |
| Pensaukee | Ort | PENKEEEN64BT | |
| Pine Hill Cemetery | Friedhof | PINERYEN54WX | |
| Pleasant Hill Cemetery | Friedhof | PLEERYEN55TA | |
| Polish National Cemetery | Friedhof | POLERYEN54VQ | |
| Riverside Cemetery | Friedhof | RIVERYEN54XQ | |
| Riverside Cemetery | Friedhof | RIVERYEN55TA | |
| Sacred Heart Cemetery | Friedhof | SACERYEN54WX | |
| Saint Charles Cemetery | Friedhof | SAIERYEN54XW | |
| Saint Johns Cemetery | Friedhof | SAIERYEN55SA | |
| Saint Johns Cemetery | Friedhof | SAIERYEN54VT | |
| Saint Johns Cemetery | Friedhof | SAIERYEN54UU | |
| Saint Joseph Cemetery | Friedhof | SAIERYEN54WR | |
| Saint Josephs Cemetery | Friedhof | SAIERYEN64BV | |
| Saint Michaels Cemetery | Friedhof | SAIERYEN54SX | |
| Saint Wenceslaus Cemetery | Friedhof | SAIERYEN55WB | |
| Sampson | Ort | SAMSONEN54VS | |
| Sobieski | Ort | SOBSKIEN54XR | |
| Sobieski Corners | Ort | SOBERSEN54XR | |
| South Chase | Ort | SOUASEEN54WQ | |
| Spruce | Ort | SPRUCEEN54WW | |
| Spruce Cemetery | Friedhof | SPRERYEN55WA | |
| Stiles | Ort | STILESEN54XU | |
| Stiles Junction | Ort | STIIONEN54XV | |
| Suring | Ort | SURINGEN54TX | |
| Townsend | Ort | TOWENDEN55QH | |
| Underhill | Ort | UNDILLEN54TV | |
| Underhill Cemetery | Friedhof | UNDERYEN54TU | |
| Union Cemetery | Friedhof | UNIERYEN55SB | |
| Virgin Island | Insel | VIRANDEN55SH | |
| Volk Cemetery | Friedhof | VOLERYEN54WU | |
| Wanderers Rest Cemetery | Friedhof | WANERYEN54UV | |
| Milk-N-More Farms | Hof | MILRMSEN54SU | |
| Pleasant View Mobile Home Park | Ort | PLEARKEN54VQ |
Quicktext
object_403989 gehört ab 1851 zu object_276701, heißt (auf deu) Oconto County, ist ab 1851 (auf deu) Kreis;