Fairbanks North Star Borough
Diese Karte zeigt die Position oder den Umriss des Objekts. Haben Sie einen Fehler entdeckt? Dann würden wir uns über eine Nachricht freuen.
GOV-Kennung | http://gov.genealogy.net/object_417118 |
Name |
|
Typ |
|
externe Kennung | |
Artikel zu diesem Objekt im GenWiki | |
Geographische Position |
|
Kontaktmöglichkeiten |
Übergeordnete Objekte
Legende
politische Verwaltung | |
kirchliche Verwaltung | |
gerichtliche Verwaltung | |
Wohnplatz | |
geographische Typen | |
Verkehrswesen |
Übergeordnete Objekte
- Alaska (Bundesstaat)
Übergeordnete Objekte
Name | Zeitraum | Typ | Quelle |
---|---|---|---|
Alaska | Bundesstaat |
Untergeordnete Objekte
Name | Typ | GOV-Kennung | Zeitraum |
---|---|---|---|
Bjerrmark | Ort | BJEARKBP64DT | |
Bluff | Ort | BLUUFFBP64JR | |
Broadmoor | Ort | BROOORBP64BT | |
Chatanika | Ort | CHAIKABP65GC | |
Chena Hot Springs | Ort | CHENGSBP65XB | |
Chickaloon | Ort | CHIOONBP54ST | |
Clear Creek Park | Ort | CLEARKBP64FT | |
College | Ort | COLEGEBP64CU | |
Dennis Manor | Ort | DENNORBP64FT | |
Dogpatch | Ort | DOGTCHBP64CV | |
Ester | Ort | ESTTERBP54XU | |
Fox | Ort | FOXFOXBP64EW | |
Graehl | Ort | GRAEHLBP64DU | |
Hamilton Acres | Ort | HAMRESBP64DU | |
Harding Lake | Ort | HARAKEBP64OK | |
Highland Park | Ort | HIGARKBP64HS | |
Lemeta | Ort | LEMETABP64DU | |
Musk Ox | Ort | MUSKOXBP64CV | |
North Pole | Ort | NOROLEBP64HS | |
Olnes | Ort | OLNNESBP65DB | |
Pleasant Valley | Ort | PLELEYBP64NV | |
Richardson | Ort | RICSONBP64TG | |
Slaterville | Ort | SLALLEBP64DU | |
South Fairbanks | Ort | SOUNKSBP64DT | |
Standard | Ort | STAARDBP54RS | |
Totem Park | Ort | TOTARKBP64CU | |
Two Rivers | Ort | TWOERSBP64LU | |
Westgate | Ort | WESATEBP64CU | |
Moose Creek | Ort | MOOEEKBP64KR | |
Aurora | Ort | AURORABP64CU | |
Aurora Lodge | Ort | AURDGEBP64ML | |
Badger | Ort | BADGERBP64FT | |
Eielson Air Force Base | Ort | EIEASEBP64LP | |
Harding-Birch Lakes | Ort | HARKESBP64QI | |
Salcha | Ort | SALCHABP64NM | |
Farmers Loop | Ort | FAROOPBP64DV | |
South Van Horn | Ort | SOUORNBP64CT | |
Birch Hill Cemetery | Friedhof | BIRERYBP64DU | |
Byers Island | Insel | BYEANDBP64AT | |
Chena (historical) | Wüstung | CHECALBP64AT | |
Clay Street Cemetery | Friedhof | CLAERYBP64DU | |
Cleary (historical) | Wüstung | CLECALBP65GC | |
Dome Camp (historical) | Wüstung | DOMCALBP65EA | |
Eldorado Camp (historical) | Wüstung | ELDCALBP65FB | |
Engineer (historical) | Wüstung | ENGCALBP64DW | |
Fairbanks | Ort | FAINKSBP64DU | |
Faith Creek (historical) | Wüstung | FAICALBP65TG | |
Garden Island | Insel | GARANDBP64CU | |
Gilmore (historical) | Wüstung | GILCALBP64FX | |
Golden City (historical) | Wüstung | GOLCALBP65GA | |
Goose Island | Insel | GOOANDBP64DS | |
Hadley Island | Insel | HADANDBP54VQ | |
Haines Island | Insel | HAIANDBP64CS | |
Haines Islands | Insel | HAINDSBP64CT | |
Loper Island | Insel | LOPANDBP64BT | |
Meehan (historical) | Wüstung | MEECALBP65JB | |
Meridian Island | Insel | MERANDBP64ES | |
Morgan Island | Insel | MORANDBP64BS | |
Northern Lights Memorial Cemetery | Friedhof | NORERYBP64BV | |
Pedro Camp (historical) | Wüstung | PEDCALBP65FA | |
Sam Charley Island | Insel | SAMANDBP54VR | |
Vault (historical) | Wüstung | VAUCALBP65DA | |
Wenrich Island | Insel | WENANDBP64AS | |
Whiskey Island | Insel | WHIANDBP54TP | |
Bentley Island | Insel | BENANDBP64DU |
Quicktext
object_417118 gehört zu object_276609, hat externe Kennung geonames:5861900, heißt (auf eng) Fairbanks North Star Borough, ist (auf deu) Kreis;