Asturias
Diese Karte zeigt die Position oder den Umriss des Objekts. Haben Sie einen Fehler entdeckt? Dann würden wir uns über eine Nachricht freuen.
GOV-Kennung | http://gov.genealogy.net/object_985493 |
Name |
|
Typ |
|
externe Kennung | |
Artikel zu diesem Objekt im GenWiki | |
Geographische Position |
|
Übergeordnete Objekte
Legende
politische Verwaltung | |
kirchliche Verwaltung | |
gerichtliche Verwaltung | |
Wohnplatz | |
geographische Typen | |
Verkehrswesen |
Übergeordnete Objekte
- Principado de Asturias (autonome Gemeinschaft)
- Spanien, España, Espagne, Spain, Spanje (Königreich)
- Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Europäische Gemeinschaft, Europäische Union, Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, Euroopan talousyhteisö, Európske hospodárske spoločenstvo, Communauté économique européenne, Comunidad Económica Europea, European Economic Community, Evropské hospodářské společenství, Europese Economische Gemeenschap, Comunità Economica Europea, Európske spoločenstvo, Europese Gemeenschap, Euroopan Yhteisö, European Community, Evropské společenství, Communauté européenne, Comhphobal Eorpach, Comunidad Europea, Comunità Europea, Európska únia, Europese Unie, Aontais Eorpaigh, European Union, Unión Europea, Euroopan Unioni, Evropská unie, Union européenne, Unione Europea (Staatenbund)
- Vereinte Nationen, Organización de las Naciones Unidas, Organisation des Nations unies, 联合国, Организация Объединённых Наций, الأمم المتحدة, United Nations, Verenigde Naties, Organizácia Spojených národov (Staatenbund)
- Spanien, España, Espagne, Spain, Spanje (Königreich)
Übergeordnete Objekte
Name | Zeitraum | Typ | Quelle |
---|---|---|---|
Principado de Asturias | autonome Gemeinschaft |
Untergeordnete Objekte
Name | Typ | GOV-Kennung | Zeitraum |
---|---|---|---|
Siero | Gemeinde | object_988355 | |
San Martín del Rey Aurelio | Gemeinde | object_988356 | |
Lena | Gemeinde | object_988357 | |
Laviana | Gemeinde | object_988358 | |
Corvera de Asturias | Gemeinde | object_988359 | |
Caso | Gemeinde | object_988360 | |
Cabrales | Gemeinde | object_988361 | |
Partido Judicial de Avilés | Gemeinde | object_988362 | |
Allande | Gemeinde | object_988363 | |
Aller | Gemeinde | object_988364 | |
Amieva | Gemeinde | object_988365 | |
Belmonte de Miranda | Gemeinde | object_988366 | |
Bimenes | Gemeinde | object_988367 | |
Boal | Gemeinde | object_988368 | |
Cabranes | Gemeinde | object_988369 | |
Candamo | Gemeinde | object_988370 | |
Cangas del Narcea | Gemeinde | object_988371 | |
Cangas de Onís | Gemeinde | object_988372 | |
Caravia | Gemeinde | object_988373 | |
Carreño | Gemeinde | object_988374 | |
Castrillón | Gemeinde | object_988375 | |
Castropol | Gemeinde | object_988376 | |
Coaña | Gemeinde | object_988377 | |
Colunga | Gemeinde | object_988378 | |
Cudillero | Gemeinde | object_988379 | |
Degaña | Gemeinde | object_988380 | |
Franco (El) | Gemeinde | object_988381 | |
Gijón | Gemeinde | object_988382 | |
Gozón | Gemeinde | object_988383 | |
Grado | Gemeinde | object_988384 | |
Grandas de Salime | Gemeinde | object_988385 | |
Ibias | Gemeinde | object_988386 | |
Illano | Gemeinde | object_988387 | |
Illas | Gemeinde | object_988388 | |
Langreo | Gemeinde | object_988389 | |
Valdés | Gemeinde | object_988390 | |
Llanera | Gemeinde | object_988391 | |
Llanes | Gemeinde | object_988392 | |
Mieres | Gemeinde | object_988393 | |
Morcín | Gemeinde | object_988394 | |
Muros de Nalón | Gemeinde | object_988395 | |
Nava | Gemeinde | object_988396 | |
Navia | Gemeinde | object_988397 | |
Noreña | Gemeinde | object_988398 | |
Onís | Gemeinde | object_988399 | |
Oviedo | Gemeinde | object_988400 | |
Parres | Gemeinde | object_988401 | |
Peñamellera Alta | Gemeinde | object_988402 | |
Peñamellera Baja | Gemeinde | object_988403 | |
Pesoz | Gemeinde | object_988404 | |
Piloña | Gemeinde | object_988405 | |
Ponga | Gemeinde | object_988406 | |
Pravia | Gemeinde | object_988407 | |
Proaza | Gemeinde | object_988408 | |
Quirós | Gemeinde | object_988409 | |
Regueras (Las) | Gemeinde | object_988410 | |
Ribadedeva | Gemeinde | object_988411 | |
Ribadesella | Gemeinde | object_988412 | |
La Ribera | Gemeinde | object_988413 | |
Riosa | Gemeinde | object_988414 | |
Salas | Gemeinde | object_988415 | |
San Martín de Oscos | Gemeinde | object_988416 | |
Santa Eulalia de Oscos | Gemeinde | object_988417 | |
San Tirso de Abres | Gemeinde | object_988418 | |
Santo Adriano | Gemeinde | object_988419 | |
Sariego | Gemeinde | object_988420 | |
Sobrescobio | Gemeinde | object_988421 | |
Somiedo | Gemeinde | object_988422 | |
Soto del Barco | Gemeinde | object_988423 | |
Tapia de Casariego | Gemeinde | object_988424 | |
Taramundi | Gemeinde | object_988425 | |
Teverga | Gemeinde | object_988426 | |
Tineo | Gemeinde | object_988427 | |
Vegadeo | Gemeinde | object_988428 | |
Villanueva de Oscos | Gemeinde | object_988429 | |
Villaviciosa | Gemeinde | object_988430 | |
Villayón | Gemeinde | object_988431 | |
Yernes y Tameza | Gemeinde | object_988432 | |
Mioú | Ort | MIOMIOIN63JK | |
Espasande | Ort | ESPNDEIN63IH |
Quicktext
object_985493 gehört zu object_985487, hat externe Kennung geonames:6355236, heißt (auf spa) Asturias, ist (auf deu) Provinz;