Toledo
Diese Karte zeigt die Position oder den Umriss des Objekts. Haben Sie einen Fehler entdeckt? Dann würden wir uns über eine Nachricht freuen.
GOV-Kennung | http://gov.genealogy.net/object_985534 |
Name |
|
Typ |
|
externe Kennung | |
Artikel zu diesem Objekt im GenWiki | |
Geographische Position |
|
Übergeordnete Objekte
Legende
politische Verwaltung | |
kirchliche Verwaltung | |
gerichtliche Verwaltung | |
Wohnplatz | |
geographische Typen | |
Verkehrswesen |
Übergeordnete Objekte
- Castilla-La Mancha (autonome Gemeinschaft)
- Spanien, España, Espagne, Spain, Spanje (Königreich)
- Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Europäische Gemeinschaft, Europäische Union, Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, Euroopan talousyhteisö, Európske hospodárske spoločenstvo, Communauté économique européenne, Comunidad Económica Europea, European Economic Community, Evropské hospodářské společenství, Europese Economische Gemeenschap, Comunità Economica Europea, Európske spoločenstvo, Europese Gemeenschap, Euroopan Yhteisö, European Community, Evropské společenství, Communauté européenne, Comhphobal Eorpach, Comunidad Europea, Comunità Europea, Európska únia, Europese Unie, Aontais Eorpaigh, European Union, Unión Europea, Euroopan Unioni, Evropská unie, Union européenne, Unione Europea (Staatenbund)
- Vereinte Nationen, Organización de las Naciones Unidas, Organisation des Nations unies, 联合国, Организация Объединённых Наций, الأمم المتحدة, United Nations, Verenigde Naties, Organizácia Spojených národov (Staatenbund)
- Spanien, España, Espagne, Spain, Spanje (Königreich)
Übergeordnete Objekte
Name | Zeitraum | Typ | Quelle |
---|---|---|---|
Castilla-La Mancha | autonome Gemeinschaft |
Untergeordnete Objekte
Name | Typ | GOV-Kennung | Zeitraum |
---|---|---|---|
Ajofrín | Gemeinde | object_986509 | |
Alameda de la Sagra | Gemeinde | object_986510 | |
Albarreal de Tajo | Gemeinde | object_986511 | |
Alcabón | Gemeinde | object_986512 | |
Alcañizo | Gemeinde | object_986513 | |
Alcaudete de la Jara | Gemeinde | object_986514 | |
Alcolea de Tajo | Gemeinde | object_986515 | |
Aldea en Cabo | Gemeinde | object_986516 | |
Aldeanueva de Barbarroya | Gemeinde | object_986517 | |
Aldeanueva de San Bartolomé | Gemeinde | object_986518 | |
Almendral de la Cañada | Gemeinde | object_986519 | |
Almonacid de Toledo | Gemeinde | object_986520 | |
Almorox | Gemeinde | object_986521 | |
Añover de Tajo | Gemeinde | object_986522 | |
Arcicóllar | Gemeinde | object_986523 | |
Argés | Gemeinde | object_986524 | |
Azután | Gemeinde | object_986525 | |
Barcience | Gemeinde | object_986526 | |
Bargas | Gemeinde | object_986527 | |
Belvís de la Jara | Gemeinde | object_986528 | |
Borox | Gemeinde | object_986529 | |
Buenaventura | Gemeinde | object_986530 | |
Burguillos de Toledo | Gemeinde | object_986531 | |
Burujón | Gemeinde | object_986532 | |
Cabañas de la Sagra | Gemeinde | object_986533 | |
Cabañas de Yepes | Gemeinde | object_986534 | |
Cabezamesada | Gemeinde | object_986535 | |
Calera y Chozas | Gemeinde | object_986536 | |
Caleruela | Gemeinde | object_986537 | |
Calzada de Oropesa | Gemeinde | object_986538 | |
Camarena | Gemeinde | object_986539 | |
Camarenilla | Gemeinde | object_986540 | |
Campillo de la Jara (El) | Gemeinde | object_986541 | |
Camuñas | Gemeinde | object_986542 | |
Cardiel de los Montes | Gemeinde | object_986543 | |
Carmena | Gemeinde | object_986544 | |
Carpio de Tajo (El) | Gemeinde | object_986545 | |
Carranque | Gemeinde | object_986546 | |
Carriches | Gemeinde | object_986547 | |
Casar de Escalona (El) | Gemeinde | object_986548 | |
Casarrubios del Monte | Gemeinde | object_986549 | |
Casasbuenas | Gemeinde | object_986550 | |
Castillo de Bayuela | Gemeinde | object_986551 | |
Cazalegas | Gemeinde | object_986552 | |
Cebolla | Gemeinde | object_986553 | |
Cedillo del Condado | Gemeinde | object_986554 | |
Cerralbos (Los) | Gemeinde | object_986555 | |
Cervera de los Montes | Gemeinde | object_986556 | |
Ciruelos | Gemeinde | object_986557 | |
Cobeja | Gemeinde | object_986558 | |
Cobisa | Gemeinde | object_986559 | |
Consuegra | Gemeinde | object_986560 | |
Corral de Almaguer | Gemeinde | object_986561 | |
Cuerva | Gemeinde | object_986562 | |
Chozas de Canales | Gemeinde | object_986563 | |
Chueca | Gemeinde | object_986564 | |
Domingo Pérez | Gemeinde | object_986565 | |
Dosbarrios | Gemeinde | object_986566 | |
Erustes | Gemeinde | object_986567 | |
Escalona | Gemeinde | object_986568 | |
Escalonilla | Gemeinde | object_986569 | |
Espinoso del Rey | Gemeinde | object_986570 | |
Esquivias | Gemeinde | object_986571 | |
Estrella (La) | Gemeinde | object_986572 | |
Fuensalida | Gemeinde | object_986573 | |
Gálvez | Gemeinde | object_986574 | |
Garciotum | Gemeinde | object_986575 | |
Gerindote | Gemeinde | object_986576 | |
Guadamur | Gemeinde | object_986577 | |
Guardia (La) | Gemeinde | object_986578 | |
Herencias (Las) | Gemeinde | object_986579 | |
Herreruela de Oropesa | Gemeinde | object_986580 | |
Hinojosa de San Vicente | Gemeinde | object_986581 | |
Hontanar | Gemeinde | object_986582 | |
Hormigos | Gemeinde | object_986583 | |
Huecas | Gemeinde | object_986584 | |
Huerta de Valdecarábanos | Gemeinde | object_986585 | |
Iglesuela (La) | Gemeinde | object_986586 | |
Illán de Vacas | Gemeinde | object_986587 | |
Illescas | Gemeinde | object_986588 | |
Lagartera | Gemeinde | object_986589 | |
Layos | Gemeinde | object_986590 | |
Lillo | Gemeinde | object_986591 | |
Lominchar | Gemeinde | object_986592 | |
Lucillos | Gemeinde | object_986593 | |
Madridejos | Gemeinde | object_986594 | |
Magán | Gemeinde | object_986595 | |
Malpica de Tajo | Gemeinde | object_986596 | |
Manzaneque | Gemeinde | object_986597 | |
Maqueda | Gemeinde | object_986598 | |
Marjaliza | Gemeinde | object_986599 | |
Marrupe | Gemeinde | object_986600 | |
Mascaraque | Gemeinde | object_986601 | |
Mata (La) | Gemeinde | object_986602 | |
Mazarambroz | Gemeinde | object_986603 | |
Mejorada | Gemeinde | object_986604 | |
Menasalbas | Gemeinde | object_986605 | |
Méntrida | Gemeinde | object_986606 | |
Mesegar de Tajo | Gemeinde | object_986607 | |
Miguel Esteban | Gemeinde | object_986608 | |
Mocejón | Gemeinde | object_986609 | |
Mohedas de la Jara | Gemeinde | object_986610 | |
Montearagón | Gemeinde | object_986611 | |
Montesclaros | Gemeinde | object_986612 | |
Mora | Gemeinde | object_986613 | |
Nambroca | Gemeinde | object_986614 | |
Nava de Ricomalillo (La) | Gemeinde | object_986615 | |
Navahermosa | Gemeinde | object_986616 | |
Navalcán | Gemeinde | object_986617 | |
Navalmoralejo | Gemeinde | object_986618 | |
Navalmorales (Los) | Gemeinde | object_986619 | |
Navalucillos (Los) | Gemeinde | object_986620 | |
Navamorcuende | Gemeinde | object_986621 | |
Noblejas | Gemeinde | object_986622 | |
Noez | Gemeinde | object_986623 | |
Nombela | Gemeinde | object_986624 | |
Novés | Gemeinde | object_986625 | |
Numancia de la Sagra | Gemeinde | object_986626 | |
Nuño Gómez | Gemeinde | object_986627 | |
Ocaña | Gemeinde | object_986628 | |
Olías del Rey | Gemeinde | object_986629 | |
Ontígola | Gemeinde | object_986630 | |
Orgaz | Gemeinde | object_986631 | |
Oropesa | Gemeinde | object_986632 | |
Otero | Gemeinde | object_986633 | |
Palomeque | Gemeinde | object_986634 | |
Pantoja | Gemeinde | object_986635 | |
Paredes de Escalona | Gemeinde | object_986636 | |
Parrillas | Gemeinde | object_986637 | |
Pelahustán | Gemeinde | object_986638 | |
Pepino | Gemeinde | object_986639 | |
Polán | Gemeinde | object_986640 | |
Portillo de Toledo | Gemeinde | object_986641 | |
Puebla de Almoradiel (La) | Gemeinde | object_986642 | |
Puebla de Montalbán (La) | Gemeinde | object_986643 | |
Pueblanueva (La) | Gemeinde | object_986644 | |
Puente del Arzobispo (El) | Gemeinde | object_986645 | |
Puerto de San Vicente | Gemeinde | object_986646 | |
Pulgar | Gemeinde | object_986647 | |
Quero | Gemeinde | object_986648 | |
Quintanar de la Orden | Gemeinde | object_986649 | |
Quismondo | Gemeinde | object_986650 | |
Real de San Vicente (El) | Gemeinde | object_986651 | |
Recas | Gemeinde | object_986652 | |
Retamoso de la Jara | Gemeinde | object_986653 | |
Rielves | Gemeinde | object_986654 | |
Robledo del Mazo | Gemeinde | object_986655 | |
Romeral (El) | Gemeinde | object_986656 | |
San Bartolomé de las Abiertas | Gemeinde | object_986657 | |
San Martín de Montalbán | Gemeinde | object_986658 | |
San Martín de Pusa | Gemeinde | object_986659 | |
San Pablo de los Montes | Gemeinde | object_986660 | |
San Román de los Montes | Gemeinde | object_986661 | |
Santa Ana de Pusa | Gemeinde | object_986662 | |
Santa Cruz de la Zarza | Gemeinde | object_986663 | |
Santa Cruz del Retamar | Gemeinde | object_986664 | |
Santa Olalla | Gemeinde | object_986665 | |
Sartajada | Gemeinde | object_986666 | |
Segurilla | Gemeinde | object_986667 | |
Seseña | Gemeinde | object_986668 | |
Sevilleja de la Jara | Gemeinde | object_986669 | |
Sonseca | Gemeinde | object_986670 | |
Sotillo de las Palomas | Gemeinde | object_986671 | |
Talavera de la Reina | Gemeinde | object_986672 | |
Tembleque | Gemeinde | object_986673 | |
Toboso (El) | Gemeinde | object_986674 | |
Toledo | Gemeinde | object_986675 | |
Torralba de Oropesa | Gemeinde | object_986676 | |
Torrecilla de la Jara | Gemeinde | object_986677 | |
Torre de Esteban Hambrán (La) | Gemeinde | object_986678 | |
Torrico | Gemeinde | object_986679 | |
Torrijos | Gemeinde | object_986680 | |
Totanés | Gemeinde | object_986681 | |
Turleque | Gemeinde | object_986682 | |
Ugena | Gemeinde | object_986683 | |
Urda | Gemeinde | object_986684 | |
Valdeverdeja | Gemeinde | object_986685 | |
Valmojado | Gemeinde | object_986686 | |
Velada | Gemeinde | object_986687 | |
Ventas con Peña Aguilera (Las) | Gemeinde | object_986688 | |
Ventas de Retamosa (Las) | Gemeinde | object_986689 | |
Ventas de San Julián (Las) | Gemeinde | object_986690 | |
Villacañas | Gemeinde | object_986691 | |
Villa de Don Fadrique (La) | Gemeinde | object_986692 | |
Villafranca de los Caballeros | Gemeinde | object_986693 | |
Villaluenga de la Sagra | Gemeinde | object_986694 | |
Villamiel de Toledo | Gemeinde | object_986695 | |
Villaminaya | Gemeinde | object_986696 | |
Villamuelas | Gemeinde | object_986697 | |
Villanueva de Alcardete | Gemeinde | object_986698 | |
Villanueva de Bogas | Gemeinde | object_986699 | |
Villarejo de Montalbán | Gemeinde | object_986700 | |
Villarrubia de Santiago | Gemeinde | object_986701 | |
Villaseca de la Sagra | Gemeinde | object_986702 | |
Villasequilla | Gemeinde | object_986703 | |
Villatobas | Gemeinde | object_986704 | |
Viso de San Juan (El) | Gemeinde | object_986705 | |
Yébenes (Los) | Gemeinde | object_986706 | |
Yeles | Gemeinde | object_986707 | |
Yepes | Gemeinde | object_986708 | |
Yuncler | Gemeinde | object_986709 | |
Yunclillos | Gemeinde | object_986710 | |
Yuncos | Gemeinde | object_986711 | |
Santo Domingo-Caudilla | Gemeinde | object_986712 |
Quicktext
object_985534 gehört zu object_985476, hat externe Kennung geonames:2510407, heißt (auf spa) Toledo, ist (auf deu) Provinz;