Ludwigshafen, Rhein-Pfalz-Kreis
| GOV-Id | adm_137338 |
| name | |
| type |
|
| population | |
| external id |
|
| web page | |
| Article about this place in the genealogy.net wiki | |
| Geographic Position |
|
Superordinate objects
Superordinate objects
-
Rhineland-Palatinate, Rhénanie-Palatinat, Rheinland-Pfalz
(federal state ) (2000 -)
- Germany, Federal Republic of Germany, Tyskland, Niemcy, Vokietija, Allemagne, Германия, Deutschland, Bundesrepublik Deutschland (country ) (1949-05-24 - 1952)
- Französische Besatzungszone (zone of occupation ) (1946-08-30 - 1949-05-23)
-
Rheinhessen-Pfalz
(administrative district ) (1968 - 2000)
-
Rhineland-Palatinate, Rhénanie-Palatinat, Rheinland-Pfalz
(federal state ) (1968 - 2000)
- Germany, Federal Republic of Germany, Tyskland, Niemcy, Vokietija, Allemagne, Германия, Deutschland, Bundesrepublik Deutschland (country ) (1949-05-24 - 1952)
- Französische Besatzungszone (zone of occupation ) (1946-08-30 - 1949-05-23)
-
Rhineland-Palatinate, Rhénanie-Palatinat, Rheinland-Pfalz
(federal state ) (1968 - 2000)
-
Pfalz
(administrative district ) (1946 - 1968)
-
Rhineland-Palatinate, Rhénanie-Palatinat, Rheinland-Pfalz
(federal state ) (1946 - 1968)
- Germany, Federal Republic of Germany, Tyskland, Niemcy, Vokietija, Allemagne, Германия, Deutschland, Bundesrepublik Deutschland (country ) (1949-05-24 - 1952)
- Französische Besatzungszone (zone of occupation ) (1946-08-30 - 1949-05-23)
-
Rhineland-Palatinate, Rhénanie-Palatinat, Rheinland-Pfalz
(federal state ) (1946 - 1968)
Superordinate objects
| name | Timespan | type | Source |
|---|---|---|---|
| Rhineland-Palatinate, Rhénanie-Palatinat, Rheinland-Pfalz | (2000 -) | federal state | |
| Rheinhessen-Pfalz | (1968 - 2000) | administrative district | |
| Pfalz | (1946 - 1968) | administrative district | Source |
Subordinate objects
| name | type | GOV-Id | Timespan |
|---|---|---|---|
| Waldhaus am End | Ort | WALEND_W6731 | |
| Römerberg | municipality | ROMERGJN49EG | |
| Lambsheim | municipality | LAMEIMJN49DM | (1969 -) |
| Maxdorf | Verbandsgemeinde | object_152640 | (1972 -) |
| Maxdorf | Ortsgemeinde | MAXORFJN49DL | (1969 - 1972) |
| Maxfeld | Ort | MAXELD_W6731 | |
| Äußere Wörth | Ort | AUSRTH_W6701 | |
| Alsheim, Alsheim-Gronau | Gemeindeteil | ALSNAU_W6701 | |
| Heßheim | Ortsgemeinde | HESEIMJN49DN | (1946 - 1972) |
| Heßheim | Verbandsgemeinde | object_152639 | (1972 -) |
| Waldsee | Ortsgemeinde | WALSEEJN49FJ | (1969 - 1972) |
| Waldsee | Verbandsgemeinde | object_152641 | (1972 -) |
| Birkenheide | Ortsgemeinde | BIRIDEJN49DL | (- 1972) |
| Dannstadt-Schauernheim | Verbandsgemeinde | object_152637 | (1972 -) |
| Dannstadt-Schauernheim | municipality Ortsgemeinde | DANEIM_W6701 | (1969 - 1972) |
| Waldmühle | Ort | WALHLE_W6701 | |
| Bobenheim-Roxheim | municipality | BOBEIMJN49EO | |
| Assenheim | municipality Ortsteil | ASSEIMJN49DK | (1946 - 1969-06-07) |
| Harthausen | Ortsgemeinde | HARSENJN49EH | (1969 - 1972) |
| Hochdorf | municipality Ortsteil | HOCORFJN49DJ | (1946 - 1969-06-06) |
| Dudenhofen | Ortsgemeinde | DUDFENJN49EH | (1969 - 1972) |
| Dudenhofen | Verbandsgemeinde | object_152638 | (1972 -) |
| Beindersheim | Ortsgemeinde | BEIEIMJN49DN | (1946 - 1972) |
| Eulenhof | Ort | EULHOF_W6701 | |
| Rödersheim, Rödersheim-Gronau | Ortsgemeinde | RODNAUJN49DK | |
| Kleinniedesheim | Ortsgemeinde | KLEEIM_W6711 | (1969 - 1972) |
| Fußgönheim | Ortsgemeinde | FUSEIMJN49DL | (- 1972) |
| Waldschänke, Waldschenke | Gemeindeteil | WALNKE_W6731 | |
| Böhl | municipality Ortsteil | BOHOHLJN49DJ | (- 1969-06-06) |
| Hanhofen | Ortsgemeinde | HANFENJN49EH | (1969 - 1972) |
| Großniedesheim | Ortsgemeinde | GROEIMJN49DN | (1946 - 1972) |
| Iggelheim | municipality Ortsteil | IGGEIMJN49DI | (- 1969-06-06) |
| Heuchelheim bei Frankenthal | Ortsgemeinde | HEUHALJN49DN | (1969 - 1972) |
| Ludwigshafen am Rhein | town kreisfreie Stadt | LUDFENJN49FL | (1969 - 1974-03-15) |
| Waldhaus | Gemeindeteil | WALAUS_W6724 | |
| Waldlenz | Gemeindeteil | WALENZ_W6707 | |
| Hochdorf-Assenheim | Ortsgemeinde | HOCEIMJN49DK | (1969 - 1972) |
| Schifferstadt | Ort town | SCHADTJN49EJ | (1969 -) |
| Limburger Guth, Limburgerhof | municipality | LIMHOFJN49EK | |
| Allmend | Ort | ALLEND_W6721 | |
| Otterstadt | Ortsgemeinde | OTTADTJN49FI | (1969 - 1972) |
| Neuhofen | municipality | NEUFENJN49FK | (1946 -) |
| Mutterstadt | municipality | MUTADTJN49EK | (1946 -) |
| Böhl-Iggelheim | municipality | BOHEIMJN49DI | (1969-06-07 -) |
| Altrip | municipality | ALTRIPJN49GK |
Images in the GenWiki

Quicktext
adm_137338 gehört ab 1946 bis 1968 zu object_279985 says source_190314, gehört ab 1968 bis 2000 zu adm_369073, gehört ab 2000 zu adm_369070, hat 1995 Einwohner 143416 says source_284814, hat 2000 Einwohner 146986 says source_284814, hat 2005 Einwohner 148902 says source_284814, hat URL http://www.landkreis-ludwigshafen.de, hat externe Kennung NUTS1999:DEB3I, hat externe Kennung NUTS2003:DEB3I, heißt ab 2004-01-01 (auf deu) Rhein-Pfalz-Kreis says source_293559, heißt bis 2003-12-31 (auf deu) Ludwigshafen says source_293559, ist (auf deu) Landkreis;
