Montrose County
Diese Karte zeigt die Position oder den Umriss des Objekts. Haben Sie einen Fehler entdeckt? Dann würden wir uns über eine Nachricht freuen.
GOV-Kennung | http://gov.genealogy.net/object_400353 |
Name |
|
Typ |
|
Artikel zu diesem Objekt im GenWiki | |
Geographische Position |
|
Kontaktmöglichkeiten |
Übergeordnete Objekte
Legende
politische Verwaltung | |
kirchliche Verwaltung | |
gerichtliche Verwaltung | |
Wohnplatz | |
geographische Typen | |
Verkehrswesen |
Übergeordnete Objekte
- Colorado (Bundesstaat)
Übergeordnete Objekte
Name | Zeitraum | Typ | Quelle |
---|---|---|---|
Colorado | Bundesstaat |
Untergeordnete Objekte
Name | Typ | GOV-Kennung | Zeitraum |
---|---|---|---|
Bedrock | Ort | BEDOCKDM58NH | |
Cedar Creek | Ort | CEDEEKDM68DL | |
Cimarron | Ort | CIMRONDM68FK | |
Coventry | Ort | COVTRYDM58TD | |
East Vancorum | Ort | EASRUMDM58QF | |
Fairview | Ort | FAIIEWDM68CL | |
Frost | Ort | FROOSTDM68AN | |
Hoovers Corner | Ort | HOONERDM58XO | |
Houser Cow Camp | Ort | HOUAMPDM58UH | |
Lujane | Ort | LUJANEDM68DL | |
Maher | Ort | MAHHERDM68EP | |
Mountain View | Ort | MOUIEWDM58SH | |
Naturita | Ort | NATITADM58RF | |
Nucla | Ort | NUCCLADM58RG | |
Oak Grove | Ort | OAKOVEDM68AL | |
Olathe | Ort | OLATHEDM68AO | |
Paradox | Ort | PARDOXDM58MI | |
Pea Green Corner | Ort | PEANERDM58WP | |
Piñon | Ort | PIOIONDM58TG | |
Roe | Ort | ROEROEDM68AM | |
Uncompahgre | Ort | UNCGREDM68CJ | |
Uravan | Ort | URAVANDM58PI | |
Ute | Ort | UTEUTEDM58UG | |
Vancorum | Ort | VANRUMDM58QF | |
Vernal | Ort | VERNALDM68CJ | |
West Vancorum | Ort | WESRUMDM58QF | |
Redvale | Ort | REDALEDM58SE | |
Ash Mesa Cemetery | Friedhof | ASHERYDM58XP | |
Button Cemetery | Friedhof | BUTERYDM68CJ | |
Cedar Cemetery | Friedhof | CEDERYDM68BL | |
Cedar Cemetery | Friedhof | CEDER1DM68BL | |
Coventry Cemetery | Friedhof | COVERYDM58TE | |
Grandview Cemetery | Friedhof | GRAERYDM68BK | |
Montrose | Ort | MONOSEDM68BL | |
Nucla Cemetery | Friedhof | NUCERYDM58RG | |
Olathe Cemetery | Friedhof | OLAERYDM68AO | |
Olathe Cemetery | Friedhof | OLAER1DM68AO | |
Paradox Cemetery | Friedhof | PARERYDM58MI | |
Pea Green Cemetery | Friedhof | PEAERYDM58WP | |
Uncompahgre Farmers Market | Hof | UNCKETDM68BL | |
Uncompahgre Memorial Gardens | Friedhof | UNCENSDM68BK |
Quicktext
object_400353 gehört zu object_276613, heißt (auf deu) Montrose County, ist (auf deu) Kreis;