Dessau-Köthen, Köthen
Diese Karte zeigt die Position oder den Umriss des Objekts. Haben Sie einen Fehler entdeckt? Dann würden wir uns über eine Nachricht freuen.
GOV-Kennung | http://gov.genealogy.net/adm_145126 |
Name | |
Typ |
|
Einwohner | |
Webseite | |
Fläche (in km²) | |
externe Kennung |
|
Artikel zu diesem Objekt im GenWiki | |
Geographische Position |
|
Kontaktmöglichkeiten |
Wenn Sie mit anderen Personen, die sich für Sachsen-Anhalt interessieren, in Kontakt treten wollen, empfehlen wir unser Diskussionsystem. |
Bemerkungen
Am 1.1.1932 Zusammenschluß der Kreise Dessau und Köthen zum neuen Kreis Dessau-Köthen.
Am 1.7.2007 aufgelöst.
Am 15.06.1950 erhält der Landkreis Dessau-Köthen die Bezeichnung Landkreis Köthen
Übergeordnete Objekte
Legende
politische Verwaltung | |
kirchliche Verwaltung | |
gerichtliche Verwaltung | |
Wohnplatz | |
geographische Typen | |
Verkehrswesen |
Übergeordnete Objekte
- Sachsen-Anhalt, Saksen-Anhalt, Saxony-Anhalt (Provinz Land Bundesland)
- Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Tyskland, Germany, Allemagne, Vokietija, Герма́ния, Duitsland, Niemcy, Nemecká spolková republika, Federal Republic of Germany (Bundesstaat)
- Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Europäische Gemeinschaft, Europäische Union, Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, Euroopan talousyhteisö, Európske hospodárske spoločenstvo, Communauté économique européenne, Comunidad Económica Europea, European Economic Community, Evropské hospodářské společenství, Europese Economische Gemeenschap, Comunità Economica Europea, Európske spoločenstvo, Europese Gemeenschap, Euroopan Yhteisö, European Community, Evropské společenství, Communauté européenne, Comhphobal Eorpach, Comunidad Europea, Comunità Europea, Európska únia, Europese Unie, Aontais Eorpaigh, European Union, Unión Europea, Euroopan Unioni, Evropská unie, Union européenne, Unione Europea (Staatenbund)
- Vereinte Nationen, Organización de las Naciones Unidas, Organisation des Nations unies, 联合国, Организация Объединённых Наций, الأمم المتحدة, United Nations, Verenigde Naties, Organizácia Spojených národov (Staatenbund)
- SBZ, Sowjetische Besatzungszone (Besatzungszone)
- Alliierter Kontrollrat (Besatzungszone)
- DDR, Deutsche Demokratische Republik, German Democratic Republic, République démocratique allemande, Duitse Democratische Republiek (Staat)
- Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Tyskland, Germany, Allemagne, Vokietija, Герма́ния, Duitsland, Niemcy, Nemecká spolková republika, Federal Republic of Germany (Bundesstaat)
- Dessau (Bezirk)
- Sachsen-Anhalt, Saksen-Anhalt, Saxony-Anhalt (Provinz Land Bundesland)
- Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Tyskland, Germany, Allemagne, Vokietija, Герма́ния, Duitsland, Niemcy, Nemecká spolková republika, Federal Republic of Germany (Bundesstaat)
- Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Europäische Gemeinschaft, Europäische Union, Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, Euroopan talousyhteisö, Európske hospodárske spoločenstvo, Communauté économique européenne, Comunidad Económica Europea, European Economic Community, Evropské hospodářské společenství, Europese Economische Gemeenschap, Comunità Economica Europea, Európske spoločenstvo, Europese Gemeenschap, Euroopan Yhteisö, European Community, Evropské společenství, Communauté européenne, Comhphobal Eorpach, Comunidad Europea, Comunità Europea, Európska únia, Europese Unie, Aontais Eorpaigh, European Union, Unión Europea, Euroopan Unioni, Evropská unie, Union européenne, Unione Europea (Staatenbund)
- Vereinte Nationen, Organización de las Naciones Unidas, Organisation des Nations unies, 联合国, Организация Объединённых Наций, الأمم المتحدة, United Nations, Verenigde Naties, Organizácia Spojených národov (Staatenbund)
- SBZ, Sowjetische Besatzungszone (Besatzungszone)
- Alliierter Kontrollrat (Besatzungszone)
- DDR, Deutsche Demokratische Republik, German Democratic Republic, République démocratique allemande, Duitse Democratische Republiek (Staat)
- Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Tyskland, Germany, Allemagne, Vokietija, Герма́ния, Duitsland, Niemcy, Nemecká spolková republika, Federal Republic of Germany (Bundesstaat)
- Sachsen-Anhalt, Saksen-Anhalt, Saxony-Anhalt (Provinz Land Bundesland)
- Halle (Bezirk)
- Dessau (Regierungsbezirk)
- Sachsen-Anhalt, Saksen-Anhalt, Saxony-Anhalt (Provinz Land Bundesland)
- Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Tyskland, Germany, Allemagne, Vokietija, Герма́ния, Duitsland, Niemcy, Nemecká spolková republika, Federal Republic of Germany (Bundesstaat)
- Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Europäische Gemeinschaft, Europäische Union, Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, Euroopan talousyhteisö, Európske hospodárske spoločenstvo, Communauté économique européenne, Comunidad Económica Europea, European Economic Community, Evropské hospodářské společenství, Europese Economische Gemeenschap, Comunità Economica Europea, Európske spoločenstvo, Europese Gemeenschap, Euroopan Yhteisö, European Community, Evropské společenství, Communauté européenne, Comhphobal Eorpach, Comunidad Europea, Comunità Europea, Európska únia, Europese Unie, Aontais Eorpaigh, European Union, Unión Europea, Euroopan Unioni, Evropská unie, Union européenne, Unione Europea (Staatenbund)
- Vereinte Nationen, Organización de las Naciones Unidas, Organisation des Nations unies, 联合国, Организация Объединённых Наций, الأمم المتحدة, United Nations, Verenigde Naties, Organizácia Spojených národov (Staatenbund)
- SBZ, Sowjetische Besatzungszone (Besatzungszone)
- Alliierter Kontrollrat (Besatzungszone)
- DDR, Deutsche Demokratische Republik, German Democratic Republic, République démocratique allemande, Duitse Democratische Republiek (Staat)
- Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Tyskland, Germany, Allemagne, Vokietija, Герма́ния, Duitsland, Niemcy, Nemecká spolková republika, Federal Republic of Germany (Bundesstaat)
- Sachsen-Anhalt, Saksen-Anhalt, Saxony-Anhalt (Provinz Land Bundesland)
- Anhalt (Fürstentum Herzogtum Freistaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Norddeutscher Bund (Staatenbund Bundesstaat)
- Obersächsischer Reichskreis (Reichskreis)
- Deutsches Reich, German Empire, Duitse Rijk (Bundesstaat)
Übergeordnete Objekte
Name | Zeitraum | Typ | Quelle |
---|---|---|---|
Sachsen-Anhalt, Saksen-Anhalt, Saxony-Anhalt | (2004-01-01 - 2007-06-30) | ProvinzLandBundesland | |
Dessau | (1945-07-23 - 1947-01-29) | Bezirk | Quelle Seite 44 |
Halle | (1952-07-25 - 1990-10-02) | Bezirk | Quelle |
Dessau | (1990-10-03 - 2003-12-31) | Regierungsbezirk | |
Anhalt | (1932-01-01 - 1945-07-22) | FürstentumHerzogtumFreistaat | Quelle ab |
Untergeordnete Objekte
Name | Typ | GOV-Kennung | Zeitraum |
---|---|---|---|
Geuz | OrtWohnplatz | GEUEUZJO51XS | (- 1927) |
Klepzig | OrtWohnplatz | KLEZIGJO61AS | (- 1927) |
Gölzau-Görzig, Gölzau-Görzig-Radegast, Anhalt-Süd | Verwaltungsgemeinschaft | object_153567 | (1991 - 2004) |
Ziethetal | Verwaltungsgemeinschaft | object_153572 | (1994 - 2003-12-31) |
Löbnitz an der Linde | GemeindeOrtsteil | LOBNDEJO51WR | (- 2003-12-31) |
Osternienburg | Verwaltungsgemeinschaft | object_153571 | (1992 - 2007-06-30) |
Köthen/Arensdorf/Baasdorf | Verwaltungsgemeinschaft | object_289872 | (1994 - 2003-12-31) |
Fuhneaue | Verwaltungsgemeinschaft | object_153568 | (1994 - 2004-12-31) |
Oberes Ziethetal | Verwaltungsgemeinschaft | object_153570 | (1994 - 2004-12-31) |
Südliches Anhalt | Verwaltungsgemeinschaft | object_278496 | (2005-01-01 - 2007-06-30) |
Weißandt-Gölzau | GemeindeOrtsteil | WEIZAU_O4371 | (- 2007-06-30) |
Köthen (Anh.), Köthen, Cöthen, Köthen (Anhalt) | StadtkreisStadt | object_153569 | (1950-07-01 - 2007-06-30) |
Köthen (Anh.), Köthen, Cöthen, Köthen (Anhalt) | StadtkreisStadt | object_153569 | (1918 - 1934-08-20) |
Kleckewitz | GemeindeOrtsteil | KLEITZJO61DR | (- 1936-06-30) |
Oranienbaum | OrtsteilStadt | object_1053381 | (- 1952-07-24) |
Wörlitz | OrtsteilStadt | object_1053382 | (- 1952-07-24) |
Preußlitz | GemeindeOrtsteil | object_1053631 | (- 1952-07-24) |
Wohlsdorf | GemeindeOrtsteil | object_1053632 | (- 1952-07-24) |
Cörmigk | GemeindeOrtsteil | object_1053735 | (- 1952-07-24) |
Gerlebogk | GemeindeOrtsteil | object_1053736 | (- 1952-07-24) |
Wiendorf | GemeindeOrtsteil | object_1053746 | (- 1952-07-24) |
Arensdorf | GemeindeOrtsteil | object_1053861 | (- 2003-12-31) |
Dornbock | GemeindeOrtsteil | object_1053882 | (- 2007-06-30) |
Drosa | GemeindeOrtsteil | object_1053883 | (- 2007-06-30) |
Elsnigk | GemeindeOrtsteil | object_1053884 | (- 2007-06-30) |
Frenz | GemeindeOrtsteil | object_1053885 | (- 1974-04-30) |
Großpaschleben | GemeindeOrtsteil | object_1053886 | (- 2007-06-30) |
Kleinpaschleben | GemeindeOrtsteil | object_1053887 | (- 2007-06-30) |
Libbesdorf | GemeindeOrtsteil | object_1053889 | (- 2007-06-30) |
Osternienburg | GemeindeOrtsteil | object_1053891 | (- 2007-06-30) |
Wulfen | GemeindeOrtsteil | object_1053893 | (- 2007-06-30) |
Zabitz | GemeindeOrtsteil | object_1053894 | (- 2007-06-30) |
Lingenau | GemeindeOrtsteil | object_1053897 | (- 1952-07-24) |
Möst, Möst b. Schierau | GemeindeOrtsteil | object_1053899 | (1942-04-01 - 1952-07-24) |
Schierau | GemeindeOrtsteil | object_1053902 | (1942-04-01 - 1952-06-30) |
Thurland | GemeindeOrtsteil | object_1053903 | (- 1952-07-24) |
Cosa | GemeindeOrtsteil | object_1053910 | (- 2004-12-31) |
Edderitz | GemeindeOrtsteil | object_1053911 | (- 2007-06-30) |
Glauzig | GemeindeOrtsteil | object_1053912 | (- 2007-06-30) |
Görzig | GemeindeOrtsteil | object_1053913 | (- 2007-06-30) |
Gröbzig | OrtsteilStadt | object_1053914 | (- 2007-06-30) |
Großbadegast | GemeindeOrtsteil | object_1053915 | (- 2007-06-30) |
Kleinbadegast | GemeindeOrtsteil | object_1053916 | (- 1969-12-31) |
Lausigk | GemeindeOrtsteil | object_1053917 | (- 1961-09-30) |
Libehna | GemeindeOrtsteil | object_1053918 | (- 2007-06-30) |
Meilendorf | GemeindeOrtsteil | object_1053919 | (- 2007-06-30) |
Prosigk | GemeindeOrtsteil | object_1053920 | (- 2007-06-30) |
Quellendorf | GemeindeOrtsteil | object_1053921 | (- 2007-06-30) |
Radegast | OrtsteilStadt | object_1053922 | (- 2007-06-30) |
Reupzig | GemeindeOrtsteil | object_1053923 | (- 2007-06-30) |
Scheuder | GemeindeOrtsteil | object_1053924 | (- 2007-06-30) |
Storkau | GemeindeOrtsteil | object_1053925 | (- 1956-12-31) |
Trebbichau an der Fuhne | GemeindeOrtsteil | object_1053926 | (- 2007-06-30) |
Zehbitz | GemeindeOrtsteil | object_1053928 | (- 2007-06-30) |
Cösitz | GemeindeOrtsteil | object_1053958 | (- 2004-12-31) |
Schortewitz | GemeindeOrtsteil | object_1053963 | (- 2007-06-30) |
Zeundorf | GemeindeOrtsteil | ZEUORFJO61AP | (- 1937-03-31) |
Baasdorf | GemeindeOrtsteil | object_1070342 | (- 2003-12-31) |
Dohndorf | GemeindeOrtsteil | object_1070343 | (- 2003-12-31) |
Elsdorf | GemeindeOrtsteil | object_1070344 | (- 1961-09-30) |
Merzien | GemeindeOrtsteil | object_1070348 | (- 1994-08-07) |
Porst | GemeindeOrtsteil | object_1070350 | (- 1961-09-30) |
Bobbe | GemeindeOrtsteil | object_1070354 | (- 1961-09-30) |
Diebzig | GemeindeOrtsteil | object_1070356 | (- 2007-06-30) |
Mölz | GemeindeOrtsteil | object_1070358 | (- 1961-09-30) |
Reppichau | GemeindeOrtsteil | REPHAUJO61AT | (- 2007-06-30) |
Rosefeld | GemeindeOrtsteil | object_1070363 | (- 1974-04-30) |
Trinum | GemeindeOrtsteil | object_1070366 | (- 2007-06-30) |
Würflau | GemeindeOrtsteil | object_1070367 | (- 1961-09-30) |
Hoyersdorf | GemeindeOrtsteil | object_1070368 | (- 1952-07-24) |
Priorau | GemeindeOrtsteil | object_1070370 | (1942-04-01 - 1952-07-24) |
Breesen | GemeindeOrtsteil | object_1070379 | (- 1937-03-31) |
Diesdorf | GemeindeOrtsteil | object_1070381 | (- 1956-12-31) |
Gnetsch | GemeindeOrtsteil | object_1070384 | (- 2004-12-31) |
Hinsdorf | GemeindeOrtsteil | object_1070385 | (- 2007-06-30) |
Maasdorf | GemeindeOrtsteil | object_1070392 | (- 2007-06-30) |
Piethen | GemeindeOrtsteil | object_1070396 | (- 2007-06-30) |
Riesdorf | GemeindeOrtsteil | object_1070400 | (- 2007-06-30) |
Wörbzig | GemeindeOrtsteil | object_1070404 | (- 2003-12-31) |
Zehmitz | GemeindeOrtsteil | object_1070406 | (- 1950-06-30) |
Wadendorf | GemeindeOrtsteil | object_1070432 | (1816 - 1942-03-31) |
Biendorf | GemeindeOrtsteil | object_1077793 | (- 1952-07-24) |
Brandhorst | GemeindeOrtsteil | object_1078525 | (- 1952-07-24) |
Gohrau | GemeindeOrtsteil | object_1078526 | (- 1952-07-24) |
Griesen | GemeindeOrtsteil | object_1078528 | (- 1952-06-30) |
Münsterberg | GemeindeOrtsteil | object_1078529 | (- 1920) |
Horstdorf | GemeindeOrtsteil | object_1078530 | (- 1952-07-24) |
Kakau | GemeindeOrtsteil | object_1078531 | (- 1952-07-24) |
Rehsen | GemeindeOrtsteil | object_1078539 | (- 1952-07-24) |
Riesigk | GemeindeOrtsteil | object_1078540 | (- 1952-07-24) |
Vockerode | GemeindeOrtsteil | object_1078542 | (- 1952-07-24) |
Krosigk in Kaltenmark, Krosigk | Standesamt | object_1046506 | |
Bobbau | GemeindeOrtsteil | object_1053854 | (- 1950-06-14) |
Jeßnitz, Jeßnitz (Anhalt) | OrtsteilStadt | object_1053896 | (- 1950-06-14) |
Kleinmöhlau | Gemeinde | object_1078248 | (- 1950-06-30) |
Raguhn | OrtsteilStadt | object_1053900 | (- 1950-07-14) |
Siebenhausen | GemeindeOrtsteil | object_1070340 | (- 1950-06-14) |
Aken (Elbe) | Stadt | object_267981 | (1950-06-15 - 2007-06-30) |
Chörau | GemeindeOrtsteil | object_1070355 | (1950-06-15 - 2007-06-30) |
Kühren | GemeindeOrtsteil | object_1070335 | (1950-06-15 - 1950-07-14) |
Maxdorf | GemeindeOrtsteil | object_1070357 | (1950-06-15 - 1950-07-19) |
Mennewitz | GemeindeOrtsteil | object_1070336 | (1950-06-15 - 1950-07-19) |
Susigke | GemeindeOrtsteil | object_1070337 | (1950-06-15 - 1950-07-19) |
Micheln | GemeindeOrtsteil | object_1053890 | (1950-06-15 - 2007-06) |
Wieskau | GemeindeOrtsteil | object_1053927 | (1950-06-15 - 2007-06-30) |
Ilbersdorf | GemeindeOrtsteil | object_1077924 | (- 1950-07-19) |
Pfitzdorf | GemeindeOrtsteil | object_1077927 | (- 1950-07-19) |
Pösigk | GemeindeOrtsteil | object_1070397 | (1942-04-01 - 1950-07-19) |
Ziebigk | GemeindeOrtsteil | object_1070407 | (- 1950-07-19) |
Körnitz | GemeindeOrtsteil | object_1070388 | (- 1950-07-19) |
Zehmigkau | GemeindeOrtsteil | object_1070405 | (- 1950-07-19) |
Lennewitz | GemeindeOrtsteil | object_1070390 | (- 1950-07-19) |
Wehlau | GemeindeOrtsteil | object_1070402 | (- 1950-07-19) |
Pißdorf | GemeindeOrtsteil | object_1070361 | (- 1950-07-19) |
Sibbesdorf | GemeindeOrtsteil | object_1070364 | (- 1950-07-19) |
Hohsdorf | GemeindeOrtsteil | object_1070346 | (- 1950-07-19) |
Zehringen | GemeindeOrtsteil | object_1070349 | (- 1950-07-19) |
Thurau | GemeindeOrtsteil | object_1070365 | (- 1950-07-19) |
Locherau | GemeindeOrtsteil | object_1070391 | (- 1950-07-19) |
Repau | GemeindeOrtsteil | object_1070399 | (1942-04-01 - 1950-07-19) |
Friedrichsdorf | GemeindeOrtsteil | object_1070383 | (- 1950-07-19) |
Wenndorf | Gemeinde | object_1157341 | (- 1950-07-19) |
Kleinweißandt, Klein-Weißandt | GemeindeOrtsteil | object_1070387 | (- 1950-07-19) |
Schönitz | Gemeinde | object_1078541 | (- 1950-07-19) |
Reinsdorf | GemeindeOrtsteil | object_1070398 | (- 1950-07-19) |
Hohnsdorf | GemeindeOrtsteil | object_1070386 | (- 1950-07-19) |
Pfriemsdorf | GemeindeOrtsteil | object_1070395 | (- 1950-07-19) |
Goltewitz | GemeindeOrtsteil | object_1078527 | (1942-04-01 - 1950-07-19) |
Fernsdorf | GemeindeOrtsteil | object_1070382 | (- 1950-07-19) |
Wülknitz | Gemeinde | WULITZJO51XR | (1950-07-20 - 2003-12-31) |
Großwülknitz | GemeindeOrtsteil | object_1070345 | (- 1950-07-19) |
Kleinwülknitz | GemeindeOrtsteil | object_1070347 | (- 1950-07-19) |
Naundorf | GemeindeOrtsteil | object_1070393 | (- 1950-07-19) |
Niesau | GemeindeOrtsteil | object_1070369 | (- 1950-07-19) |
Pfaffendorf | GemeindeOrtsteil | object_1070394 | (- 1950-07-19) |
Cattau | GemeindeOrtsteil | object_1070380 | (- 1950-07-19) |
Werdershausen | GemeindeOrtsteil | object_1070403 | (- 1950-07-19) |
Trebbichau, Trebbichau b. Wulfen | GemeindeOrtsteil | object_1053892 | (- 1950-07-19) |
Crüchern | GemeindeOrtsteil | object_1157583 | (- 1950-07-19) |
Rohndorf | GemeindeOrtsteil | object_1070401 | (- 1950-07-19) |
Plömnitz | GemeindeOrtsteil | object_1077796 | (- 1950-07-19) |
Großkühnau | LandgemeindeStadtbezirk | object_1334693 | (- 1923-09-30) |
Haideburg | GutsbezirkStadtbezirk | object_1334694 | (- 1948-12-31) |
Alten | LandgemeindeStadtbezirk | object_1334695 | (- 1923-09-30) |
Kleinkühnau | LandgemeindeStadtbezirk | object_1334698 | (- 1923-09-30) |
Kleutsch | GemeindeStadtbezirk | object_1334699 | (- 1952-07-24) |
Kochstedt | GemeindeStadtbezirk | object_1334701 | (- 1950-08-11) |
Mosigkau | GemeindeStadtbezirk | object_1334704 | (- 1952-07-24) |
Sollnitz | GemeindeStadtbezirk | object_1334712 | (- 1952-07-24) |
Törten | LandgemeindeStadtbezirk | object_1334728 | (- 1923-09-30) |
Ziebigk | LandgemeindeStadtbezirk | object_1334731 | (- 1923-09-30) |
Jonitz | GemeindeOrtsteilLandgemeindeStadtbezirk | object_1334735 | (- 1930-04-30) |
Jonitz | GemeindeOrtsteilLandgemeindeStadtbezirk | object_1334735 | (1933-04-15 - 1935-03-31) |
Dellnau | OrtsteilLandgemeinde | object_1334736 | (- 1930-04-30) |
Pötnitz | OrtsteilLandgemeinde | object_1334740 | (- 1930-04-30) |
Mildensee | GemeindeStadtbezirk | object_1334703 | (1933-04-15 - 1945-10-31) |
Scholitz | OrtsteilLandgemeinde | object_1334741 | (- 1930-04-30) |
Naundorf | GemeindeOrtsteilLandgemeindeStadtbezirk | object_1334743 | (- 1930-07-31) |
Naundorf | GemeindeOrtsteilLandgemeindeStadtbezirk | object_1334743 | (1933-04-15 - 1935-03-30) |
Quicktext
adm_145126 TEXT: Am 1.1.1932 Zusammenschluß der Kreise Dessau und Köthen zum neuen Kreis Dessau-Köthen.:TEXT sagt source_290143, TEXT: Am 1.7.2007 aufgelöst.:TEXT, TEXT: Am 15.06.1950 erhält der Landkreis Dessau-Köthen die Bezeichnung Landkreis Köthen:TEXT sagt source_1295260 (§6), gehört ab 1932-01-01 bis 1945-07-22 zu object_190873 sagt source_290143 (ab), gehört ab 1945-07-23 bis 1947-01-29 zu object_290224 sagt source_290219 (S. 44), gehört ab 1952-07-25 bis 1990-10-02 zu object_218119 sagt source_257541, gehört ab 1990-10-03 bis 2003-12-31 zu adm_369151, gehört ab 2004-01-01 bis 2007-06-30 zu adm_369150, hat 1933-06-16 Einwohner 67129 sagt source_1267338 (S. 16 - Gebietsstand 1.10.1935), hat 1933-06-16 Einwohner 93838 sagt source_1343725 (S. 172), hat 1934-01-01 Fläche 712.91 sagt source_1343725 (S. 172), hat 1939-05-17 Einwohner 84054 sagt source_1343734 (S. 130) sagt source_298730 (S. 19), hat 1939-05-17 Fläche 688.61 sagt source_1343734 (S. 130), hat 1941-01-01 Fläche 688.97 sagt source_298730 (S. 19), hat 1946-10-29 Einwohner 104812 sagt source_1343679 (S. 10), hat 1948-01-01 Fläche 694.25 sagt source_1343679 (S. 10), hat 2006-11-30 Einwohner 64755, hat URL https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Dessau-Köthen, hat externe Kennung Kreisnummer:0809 sagt source_257541, hat externe Kennung NUTS1999:DEE15, hat externe Kennung NUTS2003:DEE15, heißt ab 1950-06-15 (auf deu) Köthen sagt source_1295260 (§6), heißt bis 1950-06-14 (auf deu) Dessau-Köthen sagt source_1295260 (§6), ist ab 1932-01-01 bis 1932-12-31 (auf deu) Kreis, ist ab 1933-01-01 bis 2007-06-30 (auf deu) Landkreis sagt source_290143 (ab);