Klaipėdos apskritis, Memel
This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.
GOV id | http://gov.genealogy.net/object_213956 |
name | |
type |
|
population | |
w-Number |
|
area (km²) |
|
Article about this place in the genealogy.net wiki | |
Geographic Position |
|
Contact possibilities |
If you want to get in contact with other people interested in Ostpreußen you can use our discussion plattform. |
Notes
Bezüglich 1939 - Die preussische Gemeindereform von 1928-30 (Verschmelzung kleiner Orte und der Gutsbezirke mit nahen Gemeinden) wurde im Memelland erst nach der Re-Annexion Frühjahr 1939 eingeführt und ist bislang nicht dokumentierbar. Daher die grosse Zahl von Einzelorten in diesen relativ kleinen Landkreisen.
Ab 1818 bis 1920 im RegBez. Königsberg, aber anscheinend 1939-45 im Reg.Bez. Gumbinnen. Quelle demnächst.
Superordinate objects
Caption
political administration | |
ecclesiastical | |
judical | |
settlement | |
geographic | |
transportation |
Superordinate objects
-
Lithuania, Litouwen, Litwa, Litauen, Lituanie, Lietuva, Литва, Litauische SSR, Литовская ССР
(countryunion republicrepublic) (1945 -)
- European Economic Community, European Community, European Union, Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, Euroopan talousyhteisö, Európske hospodárske spoločenstvo, Communauté économique européenne, Comunidad Económica Europea, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Comunità Economica Europea, Evropské hospodářské společenství, Europese Economische Gemeenschap, Európske spoločenstvo, Europäische Gemeinschaft, Europese Gemeenschap, Euroopan Yhteisö, Comunidad Europea, Comunità Europea, Evropské společenství, Communauté européenne, Comhphobal Eorpach, Europäische Union, Europese Unie, Aontais Eorpaigh, Unione Europea, Európska únia, Unión Europea, Euroopan Unioni, Evropská unie, Union européenne (confederation) (2004 -)
- United Nations, Verenigde Naties, Организация Объединённых Наций, Organización de las Naciones Unidas, Organisation des Nations unies, الأمم المتحدة, Vereinte Nationen, 联合国, Organizácia Spojených národov (confederation) (1991-09-17 -)
- Union of Soviet Socialist Republics, USSR, Soviet Union, USSR, Союз Советских Социалистических Республик, СССР, UdSSR, Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, Unie van Socialistische Sovjetrepublieken, Советский Союз, Sowjetunion (state) (1940-08-03 - 1990-03-11)
-
Gumbinnen
(administrative district) (1939 - 1945)
-
East Prussia, Prusse orientale, Восточная Пруссия, Rytu Prusija, Preußen, Ostpreußen, Prusy Zachodnie
(province) (1808 - 1823)
-
Pruissen, Pruisen, Preußen
(duchykingdomfree state) (1815 - 1823)
- German Confederation, Deutscher Bund (confederation) (1815 - 1866)
- Norddeutscher Bund (confederationstate) (1867 - 1870)
- German Empire, Deutsches Reich, Duitse Rijk (state) (1871-01-01 - 1945)
-
Pruissen, Pruisen, Preußen
(duchykingdomfree state) (1878-04-01 - 1945)
- German Confederation, Deutscher Bund (confederation) (1815 - 1866)
- Norddeutscher Bund (confederationstate) (1867 - 1870)
- German Empire, Deutsches Reich, Duitse Rijk (state) (1871-01-01 - 1945)
-
Pruissen, Pruisen, Preußen
(duchykingdomfree state) (1815 - 1823)
-
Preußen
(province) (1824 - 1877)
-
Pruissen, Pruisen, Preußen
(duchykingdomfree state) (1824 - 1877)
- German Confederation, Deutscher Bund (confederation) (1815 - 1866)
- Norddeutscher Bund (confederationstate) (1867 - 1870)
- German Empire, Deutsches Reich, Duitse Rijk (state) (1871-01-01 - 1945)
-
Pruissen, Pruisen, Preußen
(duchykingdomfree state) (1824 - 1877)
-
East Prussia, Prusse orientale, Восточная Пруссия, Rytu Prusija, Preußen, Ostpreußen, Prusy Zachodnie
(province) (1878 - 1945)
-
Pruissen, Pruisen, Preußen
(duchykingdomfree state) (1815 - 1823)
- German Confederation, Deutscher Bund (confederation) (1815 - 1866)
- Norddeutscher Bund (confederationstate) (1867 - 1870)
- German Empire, Deutsches Reich, Duitse Rijk (state) (1871-01-01 - 1945)
-
Pruissen, Pruisen, Preußen
(duchykingdomfree state) (1878-04-01 - 1945)
- German Confederation, Deutscher Bund (confederation) (1815 - 1866)
- Norddeutscher Bund (confederationstate) (1867 - 1870)
- German Empire, Deutsches Reich, Duitse Rijk (state) (1871-01-01 - 1945)
-
Pruissen, Pruisen, Preußen
(duchykingdomfree state) (1815 - 1823)
-
East Prussia, Prusse orientale, Восточная Пруссия, Rytu Prusija, Preußen, Ostpreußen, Prusy Zachodnie
(province) (1808 - 1823)
-
Kleinlitauen, Prūsų Lietuva, Preußisch-Litauen, Mažoji Lietuva
(historical region)
-
East Prussia, Prusse orientale, Восточная Пруссия, Rytu Prusija, Preußen, Ostpreußen, Prusy Zachodnie
(province)
-
Pruissen, Pruisen, Preußen
(duchykingdomfree state) (1815 - 1823)
- German Confederation, Deutscher Bund (confederation) (1815 - 1866)
- Norddeutscher Bund (confederationstate) (1867 - 1870)
- German Empire, Deutsches Reich, Duitse Rijk (state) (1871-01-01 - 1945)
-
Pruissen, Pruisen, Preußen
(duchykingdomfree state) (1878-04-01 - 1945)
- German Confederation, Deutscher Bund (confederation) (1815 - 1866)
- Norddeutscher Bund (confederationstate) (1867 - 1870)
- German Empire, Deutsches Reich, Duitse Rijk (state) (1871-01-01 - 1945)
-
Pruissen, Pruisen, Preußen
(duchykingdomfree state) (1815 - 1823)
-
East Prussia, Prusse orientale, Восточная Пруссия, Rytu Prusija, Preußen, Ostpreußen, Prusy Zachodnie
(province)
-
Königsberg
(administrative district) (1819 - 1920)
-
East Prussia, Prusse orientale, Восточная Пруссия, Rytu Prusija, Preußen, Ostpreußen, Prusy Zachodnie
(province) (1808 - 1823)
-
Pruissen, Pruisen, Preußen
(duchykingdomfree state) (1815 - 1823)
- German Confederation, Deutscher Bund (confederation) (1815 - 1866)
- Norddeutscher Bund (confederationstate) (1867 - 1870)
- German Empire, Deutsches Reich, Duitse Rijk (state) (1871-01-01 - 1945)
-
Pruissen, Pruisen, Preußen
(duchykingdomfree state) (1878-04-01 - 1945)
- German Confederation, Deutscher Bund (confederation) (1815 - 1866)
- Norddeutscher Bund (confederationstate) (1867 - 1870)
- German Empire, Deutsches Reich, Duitse Rijk (state) (1871-01-01 - 1945)
-
Pruissen, Pruisen, Preußen
(duchykingdomfree state) (1815 - 1823)
-
East Prussia, Prusse orientale, Восточная Пруссия, Rytu Prusija, Preußen, Ostpreußen, Prusy Zachodnie
(province) (1878 - 1945)
-
Pruissen, Pruisen, Preußen
(duchykingdomfree state) (1815 - 1823)
- German Confederation, Deutscher Bund (confederation) (1815 - 1866)
- Norddeutscher Bund (confederationstate) (1867 - 1870)
- German Empire, Deutsches Reich, Duitse Rijk (state) (1871-01-01 - 1945)
-
Pruissen, Pruisen, Preußen
(duchykingdomfree state) (1878-04-01 - 1945)
- German Confederation, Deutscher Bund (confederation) (1815 - 1866)
- Norddeutscher Bund (confederationstate) (1867 - 1870)
- German Empire, Deutsches Reich, Duitse Rijk (state) (1871-01-01 - 1945)
-
Pruissen, Pruisen, Preußen
(duchykingdomfree state) (1815 - 1823)
-
Preußen
(province) (1824 - 1877)
-
Pruissen, Pruisen, Preußen
(duchykingdomfree state) (1824 - 1877)
- German Confederation, Deutscher Bund (confederation) (1815 - 1866)
- Norddeutscher Bund (confederationstate) (1867 - 1870)
- German Empire, Deutsches Reich, Duitse Rijk (state) (1871-01-01 - 1945)
-
Pruissen, Pruisen, Preußen
(duchykingdomfree state) (1824 - 1877)
-
East Prussia, Prusse orientale, Восточная Пруссия, Rytu Prusija, Preußen, Ostpreußen, Prusy Zachodnie
(province) (1808 - 1823)
-
Territoire de Memel, Klaipėdos kraštas, Memelland
(mandate territoryprovince) (1920 - 1939)
-
Lithuania, Litouwen, Litwa, Litauen, Lituanie, Lietuva, Литва, Litauische SSR, Литовская ССР
(countryunion republicrepublic) (1923 - 1939)
- European Economic Community, European Community, European Union, Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, Euroopan talousyhteisö, Európske hospodárske spoločenstvo, Communauté économique européenne, Comunidad Económica Europea, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Comunità Economica Europea, Evropské hospodářské společenství, Europese Economische Gemeenschap, Európske spoločenstvo, Europäische Gemeinschaft, Europese Gemeenschap, Euroopan Yhteisö, Comunidad Europea, Comunità Europea, Evropské společenství, Communauté européenne, Comhphobal Eorpach, Europäische Union, Europese Unie, Aontais Eorpaigh, Unione Europea, Európska únia, Unión Europea, Euroopan Unioni, Evropská unie, Union européenne (confederation) (2004 -)
- United Nations, Verenigde Naties, Организация Объединённых Наций, Organización de las Naciones Unidas, Organisation des Nations unies, الأمم المتحدة, Vereinte Nationen, 联合国, Organizácia Spojených národov (confederation) (1991-09-17 -)
- Union of Soviet Socialist Republics, USSR, Soviet Union, USSR, Союз Советских Социалистических Республик, СССР, UdSSR, Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, Unie van Socialistische Sovjetrepublieken, Советский Союз, Sowjetunion (state) (1940-08-03 - 1990-03-11)
- League of Nations, Völkerbund, Société des Nations, Sociedad de Naciones (confederation) (1920 - 1923)
-
Lithuania, Litouwen, Litwa, Litauen, Lituanie, Lietuva, Литва, Litauische SSR, Литовская ССР
(countryunion republicrepublic) (1923 - 1939)
Superordinate objects
name | Timespan | type | Source |
---|---|---|---|
Lithuania, Litouwen, Litwa, Litauen, Lituanie, Lietuva, Литва, Litauische SSR, Литовская ССР | (1945 -) | country union republic republic | |
Gumbinnen | (1939 - 1945) | administrative district | |
Kleinlitauen, Prūsų Lietuva, Preußisch-Litauen, Mažoji Lietuva | historical region | ||
Königsberg | (1819 - 1920) | administrative district | Source S. 33-37 |
Territoire de Memel, Klaipėdos kraštas, Memelland | (1920 - 1939) | mandate territory province | Source Landkreis_Memel |
Subordinate objects
name | type | GOV-Id | Timespan |
---|---|---|---|
Lingen, Lingiai | rural municipality municipality | object_810733 | |
Grabsten, Grobštai | rural municipality municipality | object_810507 | |
Paschalteiken | rural municipality settlement | PASKENKO05RN | (- 1894-11-04) |
Jacken | Gutsbezirk | object_328011 | (- 1939-04-30) |
Nibbern, Nibrai | rural municipality | object_985464 | (- 1939-04-30) |
Pempen, Pempiai | rural municipality | object_985468 | (- 1939-04-30) |
Titern-Jahn | rural municipality settlement | TITAHNKO05OP | (- 1897-02-28) |
Adlig Lindenhof, Lindenhof zu Göse-Bachmann-Stiftung, Lindenhof | Gutsbezirk Gutsbezirk | LINHOFKO05NU | (1888) |
Adlig Lindenhof, Lindenhof zu Göse-Bachmann-Stiftung, Lindenhof | Gutsbezirk Gutsbezirk | LINHOFKO05NU | (1926 - 1939-04-30) |
Grudscheiken, Grudszeiken, Grudžeikiai, Grudßeiken | Gutsbezirk | object_328008 | (- 1939-04-30) |
Gußgauren Gerge (Markußen), Gucczgauern Görge | settlement | GUCRGEKO05OQ | (- 1863-07-01) |
Glaudienen | rural municipality settlement | GLANENKO05NS | (- 1897-12-05) |
Lekßen | settlement | LEKSENKO05PN | (1785) |
Prussen Martin (Mikolaiten), Pruszen-Martin | rural municipality settlement | PRUTENKO05OR | (- 1897-02-28) |
Kischken-Görge, Kiškėnai | Gutsbezirk | object_328012 | (- 1939-04-30) |
Ilgauden-Mauserim, Kebelkštai | rural municipality | object_985386 | (- 1939-04-30) |
Nidden | civil registry civil registry | object_309234 | |
Nidden | civil registry | object_1153005 | (1883) |
Spitzhut | settlement | SPIHUTKO05NQ | (- 1858-03-30) |
Schwilpen | rural municipality settlement | SCHPENKO05RM | (- 1894-10-28) |
Mirtenhof | settlement | MIRHOFKO05NP | (- 1858-03-30) |
Drawöhnen, Dreverna | rural municipality municipality | object_884931 | |
Löllen | Gutsbezirk | object_884462 | (- 1895-07-08) |
Löllen | civil registry | object_309232 | |
Zenkuhnen, Cenkūnė | Gutsbezirk | object_328026 | (- 1939-04-30) |
Pangirren, Pagiriai | Gutsbezirk | object_328019 | (- 1939-04-30) |
Schlaaszen-Görge, Szlaaßen-Gerge | rural municipality settlement | SZLRGEKO05OU | (- 1895-07-08) |
Neuhof, Pempininkai | rural municipality | object_884786 | (1878-01-10 - 1939-04-30) |
Ašpurviai, Aschpurwen | rural municipality | object_810544 | (- 1939-04-30) |
Girngallen-Matz, Girnkaliai | rural municipality municipality | object_810566 | |
Purmallen, Purmaliai | Gutsbezirk rural municipality | object_884521 | (- 1939-04-30) |
Skören | rural municipality settlement | SKORENKO05QN | (- 1896-01-12) |
Martinsdorf, Martinai | rural municipality | object_884789 | (1891-04-13 - 1939-04-30) |
Gaszen-Paul | rural municipality settlement | GASAULKO05OT | (- 1896-10-30) |
Szarde | civil registry | object_985377 | |
Posingen, Pozingiai | rural municipality | object_1023147 | (- 1939-04-30) |
Liewern, Lyveriai | rural municipality | object_985454 | (- 1939-04-30) |
Appeln Hans | manor place | APPANSKO05NT | (- 1824) |
Deutsch Crottingen, Kretingalė | municipality | object_810616 | (1939-05-01 -) |
Ziauken, Žiaukai | rural municipality | object_810487 | (- 1939-04-30) |
Norkaiten, Oberförsterei-Anteil | Gutsbezirk | object_328018 | (- 1939) |
Eglin-Niklau, Eglien Niclau | rural municipality settlement | EGLLAUKO05OU | (- 1898-06-30) |
Wittinnen, Vitiniai | rural municipality | object_1023173 | (- 1939-04-30) |
Stragna, Stragnai | rural municipality municipality | object_884684 | |
Gropischken, Gropiškiai | rural municipality | object_985392 | (- 1939-04-30) |
Eglienen, Eglynai | rural municipality | object_884640 | (- 1939-04-01) |
Petraschen, Klipštai | rural municipality | object_985469 | (- 1939-04-30) |
Paupeln-Jakob, Paupeln Jacob (Wensken) | rural municipality settlement | PAUKENKO05OU | (- 1898-06-30) |
Daugallen-Peter | rural municipality settlement | DAUTERKO05NR | (- 1899-10-02) |
Dinwethen, Dinviečiai | rural municipality | object_884483 | (- 1939-04-30) |
Bejehden, Begėdžiai | rural municipality | object_810641 | (- 1939-04-30) |
Gündullen, Gündeln-Urban, Kalnuvėnai | rural municipality | object_884513 | (- 1939-04-30) |
Charlottenhof, Aulaukis | Gutsbezirk | object_327999 | (- 1931-04-29) |
Taureggen-Bendig | rural municipality settlement | TAUDIGKO05NS | (- 1897-12-05) |
Drucken, Drukiai | rural municipality municipality | object_884680 | |
Uszeikikallen-Thoms, Ußeikikallen | rural municipality settlement | USSLENKO05MU | (- 1896-02-07) |
Girngallen-Gedmin | civil registry | object_309227 | |
Gibbischen-Martin, Gibišai | rural municipality | object_985399 | (- 1939-04-30) |
Terrauben, Traubai | rural municipality | object_1023165 | (- 1939-04-30) |
Szaukeln, Šaukliai | rural municipality | object_1023163 | (- 1939-04-30) |
Mingekrug | Gutsbezirk | object_884675 | (- 1896-04-17) |
Löbardt-Nausseden, Lėbartai, Loebardt-Nausseden | rural municipality | object_985456 | (- 1939-04-30) |
Gwilden, Gvildžiai | Gutsbezirk | object_328010 | (- 1939-04-30) |
Gellszinnen | civil registry | object_1152265 | (1883) |
Labatag-Michel-Purwin, Labotakiai | rural municipality | object_985420 | (- 1939-04-30) |
Birßeninken, Biržininkai, Birszeninken | rural municipality | object_985409 | (- 1939-04-30) |
Schnaugsten, Šnaukštai | rural municipality municipality | object_810713 | |
Pippirn, Pipirai | rural municipality | object_884799 | (1897-07-26 - 1939-04-30) |
Deegeln, Dėgliai | rural municipality municipality | object_884880 | |
Pößeiten, Poeszeiten, Pėžaičiai | rural municipality municipality | object_810548 | |
Schäferei, Lūžija | rural municipality municipality | object_922104 | |
Starrischken, Stariškė | rural municipality municipality | object_884446 | |
Margen, Margiai | rural municipality | object_985457 | (- 1939-04-30) |
Ilgauden-Paul | rural municipality settlement | ILGAULKO05OS | (- 1897-04-04) |
Kallnischken, Adlig Kallnischken, Kallnischken | rural municipality | object_1072084 | (- 1882-12-19) |
Radwill-Kindschen | rural municipality settlement | RADHENKO05NT | (- 1897-07-25) |
Zarten, Cartai | rural municipality | object_1023175 | (- 1939-04-30) |
Dumszen-Peter | rural municipality settlement | DUMDESKO05NR | (- 1899-10-02) |
Podszeit-Niklau | rural municipality settlement abandoned place | PODLAUKO05NT | (- 1863-08-28) |
Kybelken Grütz (Waydangen), Kybelken Gutz (Waydangen) | settlement | KYBGENKO05OQ | (- 1863-07-01) |
Boylen Peter (Builen) | rural municipality | BOYLENKO05OQ | (- 1863) |
Ruschpelken-Görge | rural municipality settlement | RUSRGEKO05NT | (- 1896-10-11) |
Szaggern, Žagarai | rural municipality | object_1023162 | (- 1939-04-30) |
Sperkersten | rural municipality settlement | SPETENKO05NT | (- 1863-08-28) |
Klemmenhof, Klemiškė, Clemmenhof | Gutsbezirk rural municipality | object_328000 | (- 1939-04-30) |
Patrajahnen, Patrajahn, Patrai | rural municipality | object_810620 | (- 1939-04-30) |
Bommelsvitte, Bomelio Vitė | rural municipality | object_884494 | (1864-05-30 - 1918-03-30) |
Dwielen, Dvyliai | rural municipality | object_884885 | (- 1939-04-30) |
Grünheide, Grynaičiai | rural municipality | object_985390 | (- 1939-04-30) |
Kairinn, Kairiai | rural municipality municipality | object_810732 | |
Wirkutten, Virkučiai | rural municipality | object_1023171 | (- 1939-04-30) |
Oberhof, Aukškiemiai | rural municipality | object_985465 | (- 1939-04-30) |
Mitzken, Mickai | Gutsbezirk | object_328017 | (- 1939-04-30) |
Stankus-Schmidt | rural municipality settlement | STAIDTKO05QQ | (- 1896-04-03) |
Jankeiten, Jankaičiai | rural municipality municipality | object_810621 | (1895-07-09 -) |
Eglischken, Egliškiai | rural municipality | object_884652 | (1898-07-01 - 1939-04-30) |
Truschellen, Trussellen, Trušeliai | rural municipality municipality | object_884796 | |
Götzhöfen | municipality | object_275795 | (1939-05-01 - 1945) |
Schugsta-Stenzel, Bobiai, Baben | rural municipality | object_1023157 | (- 1939-04-30) |
Bliematzen | rural municipality settlement | BLIZE1KO05RM | (- 1893-03-22) |
Rund-Görge, Bendikai | rural municipality | object_884622 | (- 1939-04-30) |
Aglohnen, Aglonėnai | rural municipality municipality | object_810541 | |
Wittauten | civil registry | object_985378 | |
Wittauten | civil registry | object_1155266 | (1883) |
Paddag-Andres | rural municipality settlement | PADRESKO05OR | (- 1891-04-12) |
Nidden, Nida | rural municipality municipality Gemeindebezirk | object_884948 | |
Stutten, Stučiai | rural municipality municipality | object_810726 | |
Adlig Götzhöfen, Götzhöfen, Šlapžemiai | Gutsbezirk | object_328006 | (- 1939-04-30) |
Bommelsvitte | civil registry | object_985372 | |
Pleicken-Gerge | rural municipality settlement | PLERGEKO05MU | (- 1861-12-12) |
Jurgen, Jurgiai | rural municipality | object_985382 | (- 1939-04-30) |
Thaleiken-Jakob, Toleikiai | rural municipality | object_1023167 | (- 1939-04-30) |
Hennig-Hans, Gerviškiai | rural municipality | object_985388 | (- 1939-04-30) |
Ißluße, Išlūžę | Gutsbezirk municipality | object_884901 | |
Juodkrantė, Schwarzort | rural municipality municipality Gemeindebezirk | object_884730 | |
Prökuls, Priekulė | rural municipality municipality | object_884671 | |
Schaulen, Lankiškiai | rural municipality | object_884819 | (- 1899-10-02) |
Kaulen Görge | rural municipality settlement | KAURGEKO05OU | (- 1896-01-05) |
Karkelbeck | civil registry civil registry | object_309229 | |
Rumpischken, Rumpiškė | Gutsbezirk part of place part of town | object_328022 | (- 1922-09-30) |
Aszecken, Aßeken-Dautzel Simon | Vorwerk rural municipality settlement | ASZKENKO05QP | (1897-10-20) |
Valtin-Kunken | rural municipality settlement | VALKENKO05NT | (- 1898-06-30) |
Schompetern, Šunpetriai | rural municipality | object_1023155 | (- 1939-04-30) |
Sakuten | civil registry civil registry | object_309237 | |
Sakuten | civil registry | object_1149741 | (1883) |
Megallen | rural municipality settlement | MEGLENKO05NS | (- 1896-04-03) |
Pippirn-Jakob | rural municipality settlement | PIPKOBKO05OT | (- 1897-07-25) |
Schmelz, Königlich Schmelz | rural municipality | object_884383 | (- 1918-03-31) |
Grünapp (Januschen Schick Naußeden) | rural municipality settlement | GRUDENKO05QR | (- 1897-01-29) |
Nimmersatt, Nemirseta, Nemerzatė | rural municipality municipality | object_810613 | |
Bachmann, Paupis | Gutsbezirk | object_327996 | (- 1939-04-30) |
Bachmann, Paupis | municipality | object_884864 | (1939-10-01 -) |
Schwenzeln, Svencelė | rural municipality municipality | object_884692 | |
Schwentwokarren, Šventvakariai | rural municipality | object_1023159 | (- 1939-04-30) |
Jagutten, Jogučiai | rural municipality | object_884516 | (- 1939-04-30) |
Löllekraggen | rural municipality settlement | LOLGENKO05OR | (- 1895-07-08) |
Schaulen | Gutsbezirk | object_328023 | (1899-10-03 - 1939-04-30) |
Schernen | rural municipality | object_810763 | (- 1897-10-20) |
Rooken, Rokai | rural municipality municipality | object_810552 | |
Schmilgienen, Smilgynai | rural municipality | object_884646 | (- 1939-03-31) |
Meeßeln, Meeszeln, Mėželiai | rural municipality | object_985461 | (- 1939-04-30) |
Kackeln, Kakeln | rural municipality settlement | KACELNKO05PR | (- 1901-10-30) |
Dargusz-Miszeiken, Darguß-Mißeiken | rural municipality settlement | DARKENKO05OS | (- 1897-10-19) |
Wittauten, Vytautai | rural municipality | object_1023172 | (- 1939-04-30) |
Sakuten, Sakūtėliai | rural municipality municipality | object_884894 | |
Ellnischken | rural municipality settlement | ELLKENKO05PN | (- 1898-05-06) |
Mittenwalde | rural municipality settlement | MITLDEKO05PL | (- 1814-03-18) |
Leisten-Jacob | rural municipality settlement | LEICOBKO05OP | (- 1897-02-28) |
Sendvaris, Althof | municipality | object_884485 | (1939-10-01 - 1945) |
Schweppeln, Švepliai | rural municipality | object_851648 | (- 1939-04-30) |
Grabben, Grabai | rural municipality | object_884628 | (- 1939-04-30) |
Wiegusz Bartel, Wyguß-Bartel, Wygusz Bartel | rural municipality settlement | WIETELKO05OP | (- 1898-01-21) |
Sreballen | rural municipality settlement | SRELENKO05PO | (- 1894-10-19) |
Thalen, Toliai | rural municipality | object_810658 | (- 1939-04-30) |
Dautzin-Niklau, Laukžemiai | rural municipality | object_884794 | (- 1939-04-30) |
Klausmühlen | civil registry | object_985374 | |
Klausmühlen | civil registry | object_1154979 | (1883) |
Pelleiken-Klaus, Pelleiken-Claus, Urbikiai | rural municipality | object_884792 | (- 1939-04-30) |
Schudebarsden, Kėkštai | rural municipality municipality | object_810669 | |
Cassareggen Niclaus, Kassareggen, Cassareggen | rural municipality settlement | KASGENKO05NT | (- 1896-01-12) |
Wowerischken, Voveriškiai | rural municipality municipality | object_810553 | |
Skarren | rural municipality settlement | SKARENKO05QM | (- 1896-10-11) |
Mißeiken, Mižeikiai, Miszeiken | Gutsbezirk | object_328016 | (- 1939-04-30) |
Mižeikiai, Mißeiken | municipality | object_884445 | (1939-05-01 -) |
Dautzkur-Narmund | rural municipality settlement | DAUUNDKO05PQ | (- 1897-05-07) |
Woydußen, Skudai | rural municipality | object_1023174 | (- 1939-04-30) |
Kalwen (Jaakzen Martin), Kallwen (Jagsten Martin) | settlement | KALTINKO05PP | (1860) |
Klischen, Klišiai | rural municipality | object_884666 | (- 1939-04-30) |
Paaschken, Poškai | settlement | PAAKENKO05RN | (1945 -) |
Paaschken, Poškai | rural municipality | object_1023176 | (- 1939-04-30) |
Löbardten, Dėckiai, Loebardten | rural municipality | object_985455 | (- 1939-04-30) |
Klein Stolzentietz | rural municipality settlement | KLEETZKO05RN | (- 1894-11-04) |
Krucken-Görge, Ginduliai, Krucken-Goerge | rural municipality municipality | object_810633 | |
Adlig Ingken | rural municipality | object_884477 | (1888) |
Klauspußen, Clauspuszen, Kopūstai, Clauspußen | rural municipality | object_884523 | (- 1939-04-30) |
Grickschen, Grikšai | rural municipality | object_985394 | (- 1939-04-30) |
Janeiken-Gerge | rural municipality settlement | JANRGEKO05NT | (- 1895-07-08) |
Groß Stolzentietz | rural municipality settlement | object_884874 | (- 1894-10-19) |
Janischken | Gutsbezirk rural municipality | object_884787 | (- 1918-12-19) |
Rundiške, Rundischken | Vorwerk settlement | RUNKENKO05QO | (- 1905-12-26) |
Ramutten-Jahn, Melašiai | rural municipality | object_1023150 | (- 1939-04-30) |
Spirken | rural municipality manor | SPIKENKO05OT | (- 1895-02-01) |
Schmidt-Matz (Pilatischken) | rural municipality settlement | SCHKENKO05PP | (- 1896-12-08) |
Ußaneiten, Anaičiai, Uszaneiten | rural municipality | object_810614 | (- 1939-04-30) |
Buddricken Jahn (Pakarwarschen) | rural municipality settlement | BUDHENKO05OQ | (- 1864-01-22) |
Picktaßen, Piktožiai, Piktaßen | rural municipality | object_985470 | (- 1939-04-30) |
Götzhöfen, Klein Götzhöfen | rural municipality | object_884419 | (- 1939-04-30) |
Barschken | civil registry | object_985371 | |
Barschken | civil registry | object_1153390 | (1883) |
Kurschen-Andres | rural municipality settlement | KURRESKO05NU | (- 1896-01-12) |
Mellneraggen, Melnragė | rural municipality municipality | object_884562 | |
Korallischken | Gutsbezirk | object_328014 | (- 1939-04-30) |
Meyenhof | Gutsbezirk | object_884669 | (- 1895-04-26) |
Schilleninken, Schilleningken, Šilininkai | rural municipality municipality | object_967125 | |
Plicken, Plikiai | rural municipality municipality | object_884660 | |
Mauschellen | rural municipality settlement | MAULENKO05PQ | (- 1897-07-25) |
Kunken-Görge, Kunkiai | rural municipality | object_985419 | (- 1939-04-30) |
Stragna | Gutsbezirk | object_328024 | (- 1939-04-30) |
Pruszischken, Pruzischken, Prussiszken | manor | PRUKENKO05PM | (- 1897-02-07) |
Mellneraggen | civil registry | object_309233 | |
Pleschkutten, Pleškučiai | rural municipality | object_1023093 | (- 1939-04-30) |
Kiaken, Kiokiai | rural municipality | object_985412 | (- 1939-04-30) |
Kojellen, Kojeliai | rural municipality | object_985417 | (- 1939-04-30) |
Groß Kurschen, Trakiai | rural municipality | object_985391 | (- 1939-04-30) |
Thaleiken-Paul | rural municipality settlement | THAAULKO05OS | (- 1897-09-24) |
Nausseden-Jakob, Birbinčiai | rural municipality | object_985463 | (- 1939-04-30) |
Barsden Kykutt Andres | settlement | BARRESKO05OS | (1763) |
Brusdeilinen-Bendig | rural municipality settlement | BRUDIGKO05NU | (- 1896-02-23) |
Girngallen-Gedmin, Katkai | rural municipality municipality | object_884656 | |
Klausmühlen, Clausmühlen, Dirvupiai | rural municipality municipality | object_884464 | |
Moiszeningken | rural municipality settlement | MOIKENKO05PO | (- 1894-10-19) |
Pangessen, Pangesai, Pangesai (Pongesai) | rural municipality | object_985466 | (- 1939-04-30) |
Jureiten | rural municipality settlement | JURTENKO05PN | (- 1897-02-07) |
Piaulen, Piauliai | rural municipality municipality | object_884667 | |
Kallwischken, Kalviškiai | rural municipality | object_985381 | (- 1939-04-30) |
Eglien Görge (Szydehlen), Eglin Görge (Sziedellen) | settlement | EGLLENKO05OQ | (- 1863-07-01) |
Süderspitze | Gutsbezirk | object_328025 | (1906-02-12 - 1939-04-30) |
Birrennischken | rural municipality settlement | BIRKENKO05QR | (- 1896-06-02) |
Podßeit-Stankus, Stimbrai, Podszeit-Stankus | rural municipality | object_884480 | (- 1939-04-30) |
Baltikallen | village | BALLENKO05NR | (- 1863-06-16) |
Dräßen, Draeszen, Dreižiai | rural municipality | object_985404 | (- 1939-04-30) |
Schwarzort | civil registry civil registry | object_309238 | |
Schwarzort | civil registry | object_1151991 | (1883) |
Jagschen Bartel | village | JAGTELKO05OS | (1763) |
Matzmasuhren, Mozūriškiai | rural municipality | object_985458 | (- 1939-04-30) |
Standschen, Stanšiai | rural municipality | object_810617 | (- 1939-04-30) |
Groß Tauerlauken, Tauralaukiai | Gutsbezirk | object_328007 | (- 1939-03-31) |
