Dresden, Dresden-Bautzen, Dresden
| GOV-Id | adm_369142 |
| name |
|
| type |
|
| population |
|
| external id |
|
| web page | |
| Number of households |
|
| Article about this place in the genealogy.net wiki | |
| Geographic Position |
|
Superordinate objects
Superordinate objects
-
Saxony, Саксония, Sachsen, Saksonia, Sasko
(Kurfürstentum kingdom free state Land federal state ) (1990-10-03 - 2008-07-31)
- Confédération du Rhin, Rheinbund (Staatenbund ) (1806 - 1813)
- German Empire, Deutsches Reich (country ) (1871 - 1945)
- Germany, Federal Republic of Germany, Tyskland, Niemcy, Vokietija, Allemagne, Германия, Deutschland, Bundesrepublik Deutschland (country ) (1990-10-03 -)
- Norddeutscher Bund (state ) (1867 - 1870)
- Obersächsischer Reichskreis (Reichskreis ) (- 1806)
- German Confederation, Deutscher Bund (Staatenbund ) (1815 - 1866)
- SBZ, Sowjetische Besatzungszone (zone of occupation ) (1945 - 1949)
- German Democratic Republic, République démocratique allemande, Deutsche Demokratische Republik, DDR (republic ) (1949 - 1952)
-
Saxony, Саксония, Sachsen, Saksonia, Sasko
(Kurfürstentum kingdom free state Land federal state ) (1874-10-15 - 1952)
- Confédération du Rhin, Rheinbund (Staatenbund ) (1806 - 1813)
- German Empire, Deutsches Reich (country ) (1871 - 1945)
- Germany, Federal Republic of Germany, Tyskland, Niemcy, Vokietija, Allemagne, Германия, Deutschland, Bundesrepublik Deutschland (country ) (1990-10-03 -)
- Norddeutscher Bund (state ) (1867 - 1870)
- Obersächsischer Reichskreis (Reichskreis ) (- 1806)
- German Confederation, Deutscher Bund (Staatenbund ) (1815 - 1866)
- SBZ, Sowjetische Besatzungszone (zone of occupation ) (1945 - 1949)
- German Democratic Republic, République démocratique allemande, Deutsche Demokratische Republik, DDR (republic ) (1949 - 1952)
Superordinate objects
| name | Timespan | type | Source |
|---|---|---|---|
| Saxony, Саксония, Sachsen, Saksonia, Sasko | (1990-10-03 - 2008-07-31) | Kurfürstentum kingdom free state Land federal state | |
| Saxony, Саксония, Sachsen, Saksonia, Sasko | (1874-10-15 - 1952) | Kurfürstentum kingdom free state Land federal state | Source |
Subordinate objects
| name | type | GOV-Id | Timespan |
|---|---|---|---|
| Dresden, Dresdener Land | captaincy rural county county rural county | adm_144262 | (1990-10-03 - 1995-12-31) |
| Weißeritzkreis | rural county | adm_144290 | (1994-08-01 - 2008-07-31) |
| Meißen | captaincy rural county county rural county | object_257978 | (1990-10-03 - 1995-12-31) |
| Meißen | captaincy rural county county rural county | object_257978 | (1875-10-15 - 1952-07-24) |
| Großenhain | captaincy rural county | adm_144031 | (1990-10-03 -) |
| Großenhain | captaincy rural county | adm_144031 | (1874 - 1945) |
| Zittau | captaincy rural county county rural county | adm_144056 | (1932 - 1952-07-24) |
| Zittau | captaincy rural county county rural county | adm_144056 | (1990-10-03 - 1994-07-31) |
| Meißen-Radebeul, Meißen | rural county | adm_144040 | (1996-01-01 - 2008-07-31) |
| Freiberg | captaincy rural county | adm_144025 | (1874-10-15 - 1952-07-24) |
| Wokrjes Budyšin, Bautzen | county rural county | object_257969 | (1990-10-03 - 1994-07-31) |
| Wokrjes Budyšin, Bautzen | rural county | object_362720 | (1994-08-01 - 2008-07-31) |
| Hoyerswerda, Wokrjes Wojerecy | rural county | adm_169771 | (1990-10-03 - 1995-12-31) |
| Dresden | urban county kreisfreie Stadt | DREDENJO61UB | (1990-10-03 - 2008-07-31) |
| Sebnitz | county | adm_144050 | (1990-10-03 - 1994-07-31) |
| Dippoldiswalde | captaincy rural county county rural county | adm_144020 | (1875 - 1952-07-24) |
| Dippoldiswalde | captaincy rural county county rural county | adm_144020 | (1990-10-03 - 1994-07-31) |
| Kamenz, Wokrjes Kamjenc | rural county | object_257976 | |
| Görlitz-Land | county rural county | adm_144263 | (1990-10-03 - 1994-07-31) |
| Sächsischer Oberlausitzkreis, Löbau-Zittau | rural county | adm_144286 | (1994-08-01 - 2008-07-31) |
| Weißwasser | county | adm_144053 | (1990-10-03 - 1994-07-31) |
| Pirna | captaincy rural county | adm_144044 | (1990-10-03 -) |
| Pirna | captaincy rural county | adm_144044 | (1874-10-15 - 1945) |
| Löbau | captaincy rural county | adm_144029 | (1990-10-03 - 1993-07-31) |
| Löbau | captaincy rural county | adm_144029 | (1932 - 1952-07-24) |
| Riesa | county rural county | object_257980 | (1990-10-03 - 1994-07-31) |
| Weißwasser-Görlitz, Wokrjes Niska, Niesky | rural county county | adm_144041 | (1990-10-03 - 1994-07-31) |
| Riesa-Großenhain | rural county | adm_144285 | (1994-08-01 - 2008-07-31) |
| Wokrjes Kamjenc, Kamenz, Westlausitz-Dresdener Land, Wokrjes Kamjenc, Kamenz | captaincy rural county county rural county | adm_144292 | (1990-10-03 - 1994-07-31) |
| Wokrjes Kamjenc, Kamenz, Westlausitz-Dresdener Land, Wokrjes Kamjenc, Kamenz | captaincy rural county county rural county | adm_144292 | (1932 - 1952-07-24) |
| Trachau | municipality | object_287829 | |
| Bischofswerda | county | adm_144015 | (1990-10-03 - 1994-07-31) |
| Niederschlesischer Oberlausitzkreis | rural county | adm_144284 | (1994-08-01 - 2008-07-31) |
| Sächsische Schweiz | rural county | adm_144287 | (1994-08-01 - 2008-07-31) |
| Freital | county | adm_144026 | (1990-10-03 - 1994-07-31) |
| Dresden-Neustadt | captaincy | object_289757 | |
| Bautzen | captaincy rural county | adm_144272 | (1932 - 1952-07-24) |
| Görlitz | rural county | adm_169765 | (1945-07-09 - 1947-01-15) |
| Görlitz | urban county Stadt | adm_144003 | (1990-10-03 -) |
| Wórjejce, Hoyerswerda, Wojerecy | Stadt | adm_144264 | (1990-10-03 -) |
| Dresden-Altstadt | captaincy | object_289756 |
Images in the GenWiki

Quicktext
adm_369142 gehört ab 1874-10-15 bis 1952 zu object_218149 says source_362665, gehört ab 1990-10-03 bis 2008-07-31 zu object_218149, hat 1900-12-01 Einwohner 1216489 says source_265044, hat 1910-12-01 Einwohner 1350287 says source_265044, hat 1925 Einwohner 1854181 says source_190311 ((Bautzen und Dresden zusammen)), hat 1995 Einwohner 1761287 says source_284814, hat 1996 Einwohner 1755467 says source_284814, hat 1997 Einwohner 1747721 says source_284814, hat 1998 Einwohner 1735992 says source_284814, hat 1999 Einwohner 1724703 says source_284814, hat 2000 Einwohner 1712562 says source_284814, hat 2001 Einwohner 1695745 says source_284814, hat 2002 Einwohner 1683138 says source_284814, hat 2003 Einwohner 1674343 says source_284814, hat 2004 Einwohner 1667676 says source_284814, hat 2005 Einwohner 1662482 says source_284814, hat 2006 Fläche 7930.8, hat 2006-12-31 Einwohner 1657114, hat URL http://www.rp-dresden.de, hat ab 1900 bis 1910 Fläche 4336.86 says source_265044, hat externe Kennung Bezirksnummer:12 says source_257541, heißt ab 1932 bis 1943 (auf deu) Dresden-Bautzen, heißt ab 1952 (auf deu) Dresden, heißt bis 1931 (auf deu) Dresden, ist ab 1874-10-15 bis 1938 (auf deu) Kreishauptmannschaft says source_362665, ist ab 1939 bis 1943 (auf deu) Regierungsbezirk, ist ab 1991-01-01 bis 2008-07-31 (auf deu) Regierungsbezirk;
